ー800円でした。
10R 白嶺S |
1回東京7日目(2月23日)サラ ダ1600メートル(左) 四歳上1600万下、混合、指定、定量 発走15:05 本賞金: 1830、 730、 460、 270、 183万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 5 | 9 | パレスショットガン | 牡4 | 57.0 | 田嶋翔 | 1分38秒2 | 1 |
2 | 6 | 11 | タマモグレアー | 牡4 | 57.0 | 中舘英二 | クビ | 5 |
3 | 4 | 8 | サンワードラン | 牡6 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1馬身1/4 | 3 |
4 | 7 | 14 | リオサンバシチー | 牡8 | 57.0 | 木幡初広 | 1/2馬身 | 8 |
5 | 2 | 4 | フサイチギガダイヤ | 牡5 | 57.0 | 村田一誠 | 1馬身1/4 | 16 |
6 | 6 | 12 | ホーマンオブジェ | 牡8 | 57.0 | 勝浦正樹 | 2馬身 | 6 |
7 | 8 | 16 | タケデンイーグル | 牡6 | 57.0 | 石神深一 | 1馬身3/4 | 13 |
8 | 2 | 3 | スプリングヘッド | 牡4 | 57.0 | 津村明秀 | 5馬身 | 4 |
9 | 5 | 10 | ホーマンブラヴォー | 牡6 | 57.0 | 吉田隼人 | 1/2馬身 | 12 |
10 | 3 | 6 | ミスターモナルコス | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | 1馬身1/2 | 7 |
11 | 8 | 15 | フサイチウィード | 牡6 | 57.0 | 田中剛 | クビ | 11 |
12 | 1 | 1 | ピオーネ | 牡8 | 57.0 | 柴山雄一 | 1馬身1/2 | 14 |
13 | 3 | 5 | タガノエスペランサ | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | ハナ | 9 |
14 | 1 | 2 | ハネダテンシ | 牝5 | 55.0 | 蛯名正義 | 8馬身 | 10 |
15 | 7 | 13 | スターフォワード | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑介 | クビ | 2 |
16 | 4 | 7 | メジロバーミューズ | 牝6 | 55.0 | 安藤光彰 | 5馬身 | 15 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 9 | 240円 | ||||
複勝 | 9 | 130円 | 11 | 280円 | 8 | 260円 |
枠連 | 5-6 | 660円 | ||||
馬連 | 9-11 | 1460円 | ||||
ワイド | 9-11 | 630円 | 8-9 | 610円 | 8-11 | 1570円 |
馬単 | 9-11 | 2370円 | ||||
3連複 | 8-9-11 | 4500円 | ||||
3連単 | 9-11-8 | 19180円 |
11R クイーンC |
1回東京7日目(2月23日)サラ 芝1600メートル(左) 3歳オープン、混合、牝、特指、別定 発走15:40 本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 3 | 6 | リトルアマポーラ | 牝3 | 54.0 | 武幸四郎 | 1分35秒5 | 1 |
2 | 8 | 15 | ライムキャンディ | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | 1馬身1/4 | 8 |
3 | 5 | 10 | ラルケット | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | クビ | 4 |
4 | 2 | 3 | デヴェロッペ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 1/2馬身 | 2 |
5 | 7 | 14 | マイネウインク | 牝3 | 54.0 | 田中博康 | 3/4馬身 | 13 |
6 | 7 | 13 | エフティマイア | 牝3 | 55.0 | 蛯名正義 | クビ | 10 |
7 | 6 | 12 | スワンキーポーチ | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 3/4馬身 | 3 |
8 | 8 | 16 | パッションローズ | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | ハナ | 14 |
9 | 4 | 7 | マルターズオリジン | 牝3 | 54.0 | 中舘英二 | 1馬身 | 7 |
10 | 6 | 11 | シャランジュ | 牝3 | 54.0 | 村田一誠 | クビ | 5 |
11 | 3 | 5 | カレイジャスミン | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 1/2馬身 | 6 |
12 | 4 | 8 | ルルパンブルー | 牝3 | 55.0 | 吉田隼人 | 2馬身 | 9 |
13 | 2 | 4 | リーガルアミューズ | 牝3 | 54.0 | 柴山雄一 | 1/2馬身 | 15 |
14 | 5 | 9 | マイネブリッツ | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 2馬身1/2 | 12 |
15 | 1 | 1 | オールフォーミー | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1馬身3/4 | 16 |
16 | 1 | 2 | ラヴドシャンクシー | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 5馬身 | 11 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 6 | 290円 | ||||
複勝 | 6 | 140円 | 15 | 430円 | 10 | 230円 |
枠連 | 3-8 | 1840円 | ||||
馬連 | 6-15 | 2990円 | ||||
ワイド | 6-15 | 1140円 | 6-10 | 590円 | 10-15 | 1870円 |
馬単 | 6-15 | 4520円 | ||||
3連複 | 6-10-15 | 8580円 | ||||
3連単 | 6-15-10 | 39550円 |
12R 4歳上1000万下 |
1回東京7日目(2月23日)サラ ダ2400メートル(左) 四歳上1000万下、混合、指定、定量 発走16:15 本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 5 | 9 | マキバスマイル | 牡6 | 57.0 | 蛯名正義 | 2分35秒1 | 1 |
2 | 3 | 5 | ピサノバンキッシュ | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 1馬身1/2 | 2 |
3 | 1 | 2 | エターナルスマイル | 牡6 | 57.0 | 伊藤直人 | 3/4馬身 | 3 |
4 | 6 | 12 | マルブツクロス | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1馬身1/2 | 4 |
5 | 8 | 15 | ナリタブラック | 牡6 | 57.0 | 丹内祐次 | 3馬身 | 12 |
6 | 5 | 10 | ダンシングタイガー | セ5 | 57.0 | 吉田豊 | ハナ | 9 |
7 | 8 | 16 | イエス | 牡8 | 57.0 | 柴田善臣 | 1/2馬身 | 15 |
8 | 6 | 11 | エプソムボス | 牡7 | 57.0 | 柴山雄一 | 3馬身 | 6 |
9 | 1 | 1 | ティンバーセブン | 牡4 | 56.0 | 大庭和弥 | アタマ | 7 |
10 | 3 | 6 | トップモンジュー | 牡4 | 53.0 | 的場勇人 | 3/4馬身 | 8 |
11 | 2 | 3 | ウインバリエンテ | セ7 | 57.0 | 安藤光彰 | 1馬身1/2 | 11 |
12 | 4 | 7 | サクセスガーウィン | 牡5 | 56.0 | 田中博康 | 3/4馬身 | 10 |
13 | 4 | 8 | ハイエンドクォーツ | 牡5 | 57.0 | 村田一誠 | 5馬身 | 13 |
14 | 7 | 14 | コマンドールクロス | 牡4 | 56.0 | 吉田隼人 | 1馬身1/2 | 5 |
15 | 2 | 4 | スナークエベレスト | 牡7 | 57.0 | 石橋脩 | ハナ | 14 |
16 | 7 | 13 | キクノエンブレム | 牡7 | 56.0 | 大野拓弥 | 7馬身 | 16 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 9 | 320円 | ||||
複勝 | 9 | 130円 | 5 | 150円 | 2 | 200円 |
枠連 | 3-5 | 490円 | ||||
馬連 | 5-9 | 560円 | ||||
ワイド | 5-9 | 250円 | 2-9 | 350円 | 2-5 | 560円 |
馬単 | 9-5 | 1160円 | ||||
3連複 | 2-5-9 | 1400円 | ||||
3連単 | 9-5-2 | 5190円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント