ー12000円でした。
10R 初音S |
1回東京5日目(2月16日)サラ 芝1600メートル(左) 四歳上1600万下、混合、牝、指定、定量 発走15:05 本賞金: 1830、 730、 460、 270、 183万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 5 | 10 | ハロースピード | 牝4 | 55.0 | 松岡正海 | 1分35秒1 | 1 |
2 | 4 | 7 | ダンスオールナイト | 牝5 | 55.0 | 横山典弘 | ハナ | 6 |
3 | 4 | 8 | ミルクトーレル | 牝4 | 55.0 | 藤田伸二 | 1馬身3/4 | 2 |
4 | 6 | 12 | マイネカンナ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | ハナ | 4 |
5 | 7 | 13 | ラズベリータイム | 牝5 | 55.0 | 蛯名正義 | 1馬身1/4 | 3 |
6 | 8 | 15 | ラブアクチュアリー | 牝5 | 55.0 | 木幡初広 | 1馬身 | 10 |
7 | 2 | 3 | エリモファイナル | 牝6 | 55.0 | 菊沢隆徳 | クビ | 5 |
8 | 6 | 11 | ジョリーノエル | 牝6 | 55.0 | 田中勝春 | ハナ | 12 |
9 | 3 | 6 | ペニーホイッスル | 牝6 | 55.0 | 勝浦正樹 | 3馬身 | 9 |
10 | 2 | 4 | ユメノオーラ | 牝5 | 55.0 | 小野次郎 | ハナ | 7 |
11 | 1 | 2 | ウエスタンクィーン | 牝6 | 55.0 | 吉田豊 | クビ | 8 |
12 | 3 | 5 | ホクレレ | 牝4 | 55.0 | 後藤浩輝 | 3/4馬身 | 11 |
13 | 5 | 9 | タガタメ | 牝4 | 55.0 | 武士沢友 | 3/4馬身 | 16 |
14 | 8 | 16 | スマイルフォライフ | 牝6 | 55.0 | 柴田善臣 | 3/4馬身 | 15 |
15 | 1 | 1 | バレンソール | 牝6 | 55.0 | 石橋脩 | クビ | 13 |
16 | 7 | 14 | ジョウノオーロラ | 牝7 | 55.0 | 中舘英二 | 1馬身1/2 | 14 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 10 | 400円 | ||||
複勝 | 10 | 160円 | 7 | 280円 | 8 | 200円 |
枠連 | 4-5 | 700円 | ||||
馬連 | 7-10 | 2230円 | ||||
ワイド | 7-10 | 860円 | 8-10 | 500円 | 7-8 | 970円 |
馬単 | 10-7 | 4070円 | ||||
3連複 | 7-8-10 | 4050円 | ||||
3連単 | 10-7-8 | 22610円 |
11R バレンタインS |
1回東京5日目(2月16日)サラ 芝1400メートル(左) 4歳上オープン、混合、指定、ハンデ 発走15:40 本賞金: 2400、 960、 600、 360、 240万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 8 | 16 | ナスノストローク | 牡7 | 54.0 | 村田一誠 | 1分21秒3 | 9 |
2 | 5 | 9 | ワイルドファイアー | 牡9 | 52.0 | 中舘英二 | アタマ | 6 |
3 | 1 | 2 | マイネルレーニア | 牡4 | 54.0 | 吉田隼人 | 1/2馬身 | 4 |
4 | 3 | 5 | ナカヤマパラダイス | 牡5 | 56.0 | 田中勝春 | 1/2馬身 | 8 |
5 | 1 | 1 | マヤノライジン | 牡7 | 56.0 | 藤田伸二 | クビ | 1 |
6 | 4 | 8 | ダイレクトキャッチ | 牡4 | 55.0 | 北村宏司 | クビ | 2 |
7 | 6 | 11 | タマモサポート | 牡5 | 56.0 | 津村明秀 | クビ | 3 |
8 | 3 | 6 | トールハンマー | 牡8 | 54.0 | 柴田善臣 | クビ | 11 |
9 | 7 | 13 | ワイルドスナイパー | 牡9 | 51.0 | 的場勇人 | 3/4馬身 | 14 |
10 | 2 | 4 | ダンスフォーウィン | 牡5 | 54.0 | 吉田豊 | クビ | 5 |
11 | 2 | 3 | スクールボーイ | 牡8 | 50.0 | 郷原洋司 | 1馬身1/4 | 10 |
12 | 7 | 14 | アルビレオ | 牡8 | 54.0 | 蛯名正義 | クビ | 7 |
13 | 8 | 15 | タイキジリオン | 牡8 | 53.0 | 江田照男 | 1馬身1/2 | 13 |
14 | 5 | 10 | グランリーオ | 牡8 | 51.0 | 武士沢友 | クビ | 12 |
15 | 6 | 12 | マルノマンハッタン | 牝4 | 49.0 | 草野太郎 | 1馬身1/2 | 16 |
16 | 4 | 7 | コスモラブシック | 牡9 | 50.0 | 土谷智紀 | 3馬身1/2 | 15 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 16 | 2110円 | ||||
複勝 | 16 | 510円 | 9 | 360円 | 2 | 250円 |
枠連 | 5-8 | 7620円 | ||||
馬連 | 9-16 | 14670円 | ||||
ワイド | 9-16 | 3040円 | 2-16 | 1700円 | 2-9 | 1440円 |
馬単 | 16-9 | 34940円 | ||||
3連複 | 2-9-16 | 28420円 | ||||
3連単 | 16-9-2 | 230330円 |
12R 4歳上1000万下 |
1回東京5日目(2月16日)サラ ダ1600メートル(左) 四歳上1000万下、指定、定量 発走16:15 本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 5 | 10 | ダイワルビア | 牡4 | 57.0 | 武士沢友 | 1分37秒3 | 2 |
2 | 4 | 8 | イチゴイチエ | 牝4 | 55.0 | 中舘英二 | クビ | 5 |
3 | 6 | 12 | ヘイアンルモンド | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 3馬身1/2 | 1 |
4 | 7 | 14 | リックチョモランマ | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | クビ | 4 |
5 | 3 | 5 | デジデーリオ | 牡6 | 57.0 | 丹内祐次 | 1/2馬身 | 11 |
6 | 8 | 15 | アラビアンナイト | 牡7 | 57.0 | 石橋脩 | 3馬身1/2 | 7 |
7 | 6 | 11 | ソフトパワー | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | アタマ | 10 |
8 | 5 | 9 | シルクエレメント | 牡7 | 57.0 | 小林淳一 | 1/2馬身 | 15 |
9 | 2 | 3 | ケイアイハクスイ | 牡6 | 57.0 | 藤田伸二 | 3/4馬身 | 6 |
10 | 4 | 7 | ドミンゴシチー | 牡4 | 54.0 | 宮崎北斗 | アタマ | 9 |
11 | 1 | 2 | ソブリンブライト | 牡6 | 57.0 | 石神深一 | 1/2馬身 | 14 |
12 | 1 | 1 | サクセスサーマル | 牡4 | 57.0 | 木幡初広 | 2馬身 | 3 |
13 | 3 | 6 | ニューグランジ | 牝6 | 55.0 | 鈴来直人 | クビ | 8 |
14 | 7 | 13 | アタゴビッグマン | 牡8 | 56.0 | 大野拓弥 | アタマ | 12 |
15 | 2 | 4 | バンダムロッシ | 牡7 | 57.0 | 郷原洋司 | 3馬身1/2 | 16 |
16 | 8 | 16 | クリノトップオー | 牡6 | 57.0 | 横山義行 | 1馬身3/4 | 13 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 10 | 310円 | ||||
複勝 | 10 | 130円 | 8 | 250円 | 12 | 120円 |
枠連 | 4-5 | 1370円 | ||||
馬連 | 8-10 | 1710円 | ||||
ワイド | 8-10 | 590円 | 10-12 | 180円 | 8-12 | 520円 |
馬単 | 10-8 | 2800円 | ||||
3連複 | 8-10-12 | 1170円 | ||||
3連単 | 10-8-12 | 7720円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント