ー12000円
10R 両国特別 |
2回中山3日目(3月8日)サラ 芝1800メートル(右) 四歳上1000万下、混合、指定、定量 発走15:05 本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 3 | 6 | レゴラス | 牡7 | 57.0 | 藤田伸二 | 1分47秒7 | 1 |
2 | 8 | 16 | コスモオースティン | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | 4馬身 | 3 |
3 | 6 | 12 | マイネルシュピール | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | ハナ | 8 |
4 | 2 | 3 | ユウタージャック | 牡6 | 57.0 | 武士沢友 | 3/4馬身 | 7 |
5 | 1 | 1 | ダブルヒーロー | 牡4 | 57.0 | 柴山雄一 | クビ | 9 |
6 | 1 | 2 | ユキノハリケーン | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | クビ | 10 |
7 | 6 | 11 | ナンヨーイースト | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | クビ | 6 |
8 | 4 | 7 | スーパーキャノン | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 2馬身 | 13 |
9 | 3 | 5 | キングオブロマネ | 牡4 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1馬身1/4 | 14 |
10 | 8 | 15 | ユウターヴェール | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | アタマ | 16 |
11 | 5 | 10 | フサイチギャロップ | 牡6 | 57.0 | 田中博康 | クビ | 15 |
12 | 2 | 4 | シグナリオ | 牡4 | 57.0 | 松岡正海 | アタマ | 4 |
13 | 5 | 9 | コウヨウアイリーン | 牝4 | 55.0 | 小野次郎 | 1馬身3/4 | 11 |
14 | 7 | 13 | ミスティックリバー | 牝5 | 55.0 | 戸崎圭太 | クビ | 5 |
15 | 7 | 14 | ジェイウォーク | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | クビ | 12 |
16 | 4 | 8 | ファストロック | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 4馬身 | 2 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 6 | 310円 | ||||
複勝 | 6 | 150円 | 16 | 210円 | 12 | 400円 |
枠連 | 3-8 | 1060円 | ||||
馬連 | 6-16 | 1180円 | ||||
ワイド | 6-16 | 440円 | 6-12 | 1030円 | 12-16 | 1810円 |
馬単 | 6-16 | 2040円 | ||||
3連複 | 6-12-16 | 6010円 | ||||
3連単 | 6-16-12 | 24740円 |
11R オーシャンS |
2回中山3日目(3月8日)サラ 芝1200メートル(右) 4歳上オープン、国、指定、別定 発走15:40 本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 8 | 15 | プレミアムボックス | 牡5 | 56.0 | 吉田隼人 | 1分08秒9 | 7 |
2 | 3 | 6 | エムオーウイナー | 牡7 | 56.0 | 熊沢重文 | ハナ | 12 |
3 | 7 | 14 | ナカヤマパラダイス | 牡5 | 56.0 | 柴田善臣 | クビ | 6 |
4 | 3 | 5 | アイルラヴァゲイン | 牡6 | 57.0 | 松岡正海 | 3/4馬身 | 3 |
5 | 1 | 1 | リキサンファイター | 牡4 | 56.0 | 蛯名正義 | クビ | 4 |
6 | 2 | 3 | トーセンザオー | 牡8 | 56.0 | 後藤浩輝 | ハナ | 11 |
7 | 7 | 13 | アドマイヤホクト | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | ハナ | 8 |
8 | 8 | 16 | ドラゴンウェルズ | 牡5 | 56.0 | 藤田伸二 | クビ | 2 |
9 | 6 | 11 | タマモホットプレイ | 牡7 | 57.0 | 吉田豊 | クビ | 13 |
10 | 1 | 2 | リキアイタイカン | 牡10 | 57.0 | 柴山雄一 | 3/4馬身 | 16 |
11 | 5 | 10 | ブラックバースピン | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | ハナ | 5 |
12 | 6 | 12 | キョウワロアリング | 牡7 | 57.0 | 村田一誠 | クビ | 15 |
13 | 5 | 9 | クールシャローン | 牝4 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1馬身1/4 | 9 |
14 | 4 | 8 | ウインレックス | セ7 | 56.0 | 左海誠二 | ハナ | 14 |
15 | 4 | 7 | コパノフウジン | 牡6 | 56.0 | 佐藤哲三 | アタマ | 10 |
16 | 2 | 4 | サンアディユ | 牝6 | 56.0 | 内田博幸 | 5馬身 | 1 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 15 | 1960円 | ||||
複勝 | 15 | 550円 | 6 | 1380円 | 14 | 460円 |
枠連 | 3-8 | 2100円 | ||||
馬連 | 6-15 | 46370円 | ||||
ワイド | 6-15 | 10390円 | 14-15 | 2800円 | 6-14 | 9500円 |
馬単 | 15-6 | 100720円 | ||||
3連複 | 6-14-15 | 203620円 | ||||
3連単 | 15-6-14 | 1521320円 |
12R 4歳上500万下 |
2回中山3日目(3月8日)サラ ダ1800メートル(右) 四歳上500万下、混合、指定、定量 発走16:15 本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 7 | 12 | インベスター | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | 1分53秒8 | 4 |
2 | 6 | 11 | ゲンパチタキオン | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 1馬身 | 5 |
3 | 5 | 9 | ドノバンシチー | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 3馬身1/2 | 3 |
4 | 4 | 6 | マルサライガー | セ4 | 57.0 | 横山典弘 | 3馬身 | 9 |
5 | 2 | 2 | クラッカージャック | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | 2馬身 | 6 |
6 | 4 | 7 | ロックザキャスバ | 牡4 | 57.0 | 松岡正海 | ハナ | 1 |
7 | 6 | 10 | ユーワファントム | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 1馬身 | 10 |
8 | 8 | 15 | マンオンミッション | 牡4 | 56.0 | 田中博康 | 3/4馬身 | 2 |
9 | 2 | 3 | マイネルメロス | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | アタマ | 8 |
10 | 8 | 14 | ニシノフジヤマ | 牡4 | 57.0 | 勝浦正樹 | 2馬身1/2 | 11 |
11 | 3 | 4 | スターマップ | 牡4 | 57.0 | 柴山雄一 | 6馬身 | 12 |
12 | 5 | 8 | ユキノスバル | 牡5 | 57.0 | 柴田大知 | 1/2馬身 | 15 |
13 | 7 | 13 | トーセンマキシマム | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | 2馬身1/2 | 7 |
14 | 3 | 5 | キミハツヨイ | 牡4 | 57.0 | 鷹野宏史 | 2馬身1/2 | 13 |
15 | 1 | 1 | ローリエカルラ | 牝4 | 55.0 | 小林淳一 | 5馬身 | 14 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 12 | 780円 | ||||
複勝 | 12 | 290円 | 11 | 240円 | 9 | 210円 |
枠連 | 6-7 | 1590円 | ||||
馬連 | 11-12 | 3680円 | ||||
ワイド | 11-12 | 1300円 | 9-12 | 1010円 | 9-11 | 820円 |
馬単 | 12-11 | 7160円 | ||||
3連複 | 9-11-12 | 6970円 | ||||
3連単 | 12-11-9 | 36760円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント