ー8000円でした。
10R ブラッドストーンS |
2回中山4日目(3月9日)サラ ダ1200メートル(右) 四歳上1600万下、混合、指定、定量 発走15:00 本賞金: 1830、 730、 460、 270、 183万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 2 | 4 | タータンフィールズ | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1分11秒5 | 4 |
2 | 6 | 12 | ワールドハンター | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | クビ | 2 |
3 | 5 | 10 | マルターズマッシブ | 牡5 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1/2馬身 | 3 |
4 | 8 | 15 | オネストジョン | 牡4 | 57.0 | 古川吉洋 | ハナ | 7 |
5 | 1 | 1 | ウォーターバロン | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | クビ | 8 |
6 | 3 | 6 | グリーンアラモード | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | クビ | 1 |
7 | 3 | 5 | メジロファルカル | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 2馬身 | 6 |
8 | 2 | 3 | ビッグホワイト | 牡6 | 57.0 | 田辺裕信 | 1馬身1/4 | 14 |
9 | 1 | 2 | ミスターケビン | 牡6 | 57.0 | 北村宏司 | 1/2馬身 | 5 |
10 | 7 | 13 | アグネスボゾン | 牡7 | 57.0 | 福永祐一 | 1馬身3/4 | 11 |
11 | 7 | 14 | ジョウノデイリー | 牡8 | 57.0 | 武士沢友 | クビ | 15 |
12 | 4 | 7 | スペースフライト | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1/2馬身 | 12 |
13 | 5 | 9 | サーチエネミー | セ6 | 57.0 | 横山義行 | 3/4馬身 | 16 |
14 | 8 | 16 | エイシンイーデン | 牡6 | 57.0 | 木幡初広 | 1馬身1/4 | 13 |
15 | 6 | 11 | オヤマハリケーン | セ7 | 57.0 | 内田博幸 | 1/2馬身 | 10 |
16 | 4 | 8 | ハナイチリン | 牝5 | 55.0 | 田中勝春 | 6馬身 | 9 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 4 | 730円 | ||||
複勝 | 4 | 210円 | 12 | 210円 | 10 | 230円 |
枠連 | 2-6 | 1420円 | ||||
馬連 | 4-12 | 1950円 | ||||
ワイド | 4-12 | 750円 | 4-10 | 650円 | 10-12 | 690円 |
馬単 | 4-12 | 3850円 | ||||
3連複 | 4-10-12 | 3560円 | ||||
3連単 | 4-12-10 | 19620円 |
11R 弥生賞 |
2回中山4日目(3月9日)サラ 芝2000メートル(右) 3歳オープン、混合、指定、馬齢 発走15:35 本賞金: 5400、 2200、 1400、 810、 540万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 2 | 3 | マイネルチャールズ | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 2分01秒8 | 2 |
2 | 7 | 13 | ブラックシェル | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 3/4馬身 | 1 |
3 | 1 | 2 | タケミカヅチ | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | 1/2馬身 | 7 |
4 | 8 | 15 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1馬身1/2 | 5 |
5 | 4 | 8 | テラノファントム | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | ハナ | 11 |
6 | 3 | 6 | スズジュピター | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 3/4馬身 | 6 |
7 | 6 | 12 | アインラクス | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 3/4馬身 | 3 |
8 | 5 | 10 | ダイシンプラン | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | ハナ | 8 |
9 | 5 | 9 | ベンチャーナイン | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | クビ | 10 |
10 | 6 | 11 | ホッカイカンティ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 1/2馬身 | 9 |
11 | 8 | 16 | オリエンタルロック | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | クビ | 12 |
12 | 4 | 7 | フサイチアソート | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | ハナ | 4 |
13 | 1 | 1 | ミッキージェット | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1馬身1/4 | 16 |
14 | 3 | 5 | シングンリターンズ | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 1馬身1/4 | 13 |
15 | 7 | 14 | ピエナエイム | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 7馬身 | 14 |
16 | 2 | 4 | ライムライトシチー | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 6馬身 | 15 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 3 | 470円 | ||||
複勝 | 3 | 170円 | 13 | 160円 | 2 | 350円 |
枠連 | 2-7 | 890円 | ||||
馬連 | 3-13 | 970円 | ||||
ワイド | 3-13 | 360円 | 2-3 | 1070円 | 2-13 | 1390円 |
馬単 | 3-13 | 2150円 | ||||
3連複 | 2-3-13 | 5070円 | ||||
3連単 | 3-13-2 | 23340円 |
12R 4歳上1000万下 |
2回中山4日目(3月9日)サラ ダ1800メートル(右) 四歳上1000万下、混合、指定、定量 発走16:10 本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 2 | 3 | サンマルセイコー | 牝5 | 52.0 | 千葉直人 | 1分53秒7 | 2 |
2 | 3 | 5 | ハウンドコップ | 牡9 | 57.0 | 松岡正海 | 2馬身1/2 | 10 |
3 | 5 | 9 | シルクデュエリスト | 牡5 | 57.0 | 木幡初広 | 1/2馬身 | 8 |
4 | 8 | 15 | エドノドリーム | 牡7 | 57.0 | 小林淳一 | 1馬身3/4 | 13 |
5 | 2 | 4 | コマンドールクロス | 牡4 | 57.0 | 江田照男 | クビ | 4 |
6 | 8 | 16 | ウインプレミアム | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | ハナ | 1 |
7 | 6 | 11 | ホーネットアーミー | セ6 | 57.0 | 蛯名正義 | 5馬身 | 11 |
8 | 6 | 12 | ハイエンドクォーツ | 牡5 | 57.0 | 村田一誠 | クビ | 3 |
9 | 4 | 8 | オリエンタルカーン | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1/2馬身 | 6 |
10 | 4 | 7 | ツルマイクィーン | 牝7 | 55.0 | 土谷智紀 | 1馬身1/4 | 15 |
11 | 1 | 2 | キクノエンブレム | 牡7 | 57.0 | 武士沢友 | 3/4馬身 | 14 |
12 | 7 | 14 | シルクランサム | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1/2馬身 | 12 |
13 | 7 | 13 | パレスドン | 牡6 | 57.0 | 南田雅昭 | 2馬身1/2 | 7 |
14 | 5 | 10 | マグマカザン | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | 2馬身1/2 | 9 |
15 | 1 | 1 | ケイアイカールトン | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | 5馬身 | 5 |
取消 | 3 | 06 | ギシアラバストロ |
払戻金 | ||||||
単勝 | 3 | 540円 | ||||
複勝 | 3 | 220円 | 5 | 600円 | 9 | 490円 |
枠連 | 2-3 | 1900円 | ||||
馬連 | 3-5 | 5090円 | ||||
ワイド | 3-5 | 1670円 | 3-9 | 1440円 | 5-9 | 5240円 |
馬単 | 3-5 | 7920円 | ||||
3連複 | 3-5-9 | 25910円 | ||||
3連単 | 3-5-9 | 138030円 |
購入金額 20000円 配当金 0円 残高 4万1200円
« 競馬 | トップページ | マイネルチャールズ »
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
トラックバック
この記事へのトラックバック一覧です: ー8000円でした。:
» テラノファントム [f1100 x01ht x01nk x02ht YouTube 画像 無料画像 動画]
ー8000円でした。5, 4, 8, テラノファントム, 牡3, 56.0, 藤田伸二, ハナ, 11. 6, 3, 6, スズジュピター, 牡3, 56.0, 後藤浩輝, 3/4馬身, 6. 7, 6, 12, アインラクス, 牡3, 56.0, 福永祐一, 3/4馬身, 3. 8, 5, 10, ダイシンプラン, 牡3, 56.0, 岩田康誠, ハナ, 8 ...
弥生賞ほか今日の勝負レース... お願いします ■中山11R:弥生賞(自信度C) 前回の考察どおり、東京スポーツ杯1&... [続きを読む]
« 競馬 | トップページ | マイネルチャールズ »
コメント