+9200円でした。
10R 青梅特別 |
2回東京1日目(4月26日)サラ ダート1400メートル(左) 4歳上1000万下、混合、指定、定量 発走15:05 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 7 | 13 | ダイワディライト | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | 1分23秒8 | 1 |
2 | 2 | 3 | ダノンシャトル | 牡6 | 57.0 | 水出大介 | 1馬身1/2 | 8 |
3 | 3 | 5 | ラインストーム | 牡4 | 57.0 | 津村明秀 | 3馬身 | 5 |
4 | 5 | 9 | トーセンセイント | 牡4 | 57.0 | 小野次郎 | 2馬身1/2 | 9 |
5 | 1 | 2 | ネオナート | 牡6 | 57.0 | 今野忠成 | クビ | 12 |
6 | 2 | 4 | オオヒメ | 牝4 | 55.0 | 柴田大知 | 1/2馬身 | 15 |
7 | 5 | 10 | バリオン | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | クビ | 2 |
8 | 1 | 1 | トウカイフラッグ | 牡6 | 57.0 | 和田竜二 | 1馬身1/2 | 6 |
9 | 8 | 15 | カブキメーク | 牡5 | 57.0 | 横山義行 | 3/4馬身 | 11 |
10 | 6 | 12 | アースコマンダー | 牡4 | 57.0 | 野元昭嘉 | 1馬身 | 3 |
11 | 4 | 8 | オープンザゲート | 牡4 | 57.0 | 加藤士津 | 1/2馬身 | 7 |
12 | 7 | 14 | プライベートプラン | 牡5 | 57.0 | 田面木博 | 1/2馬身 | 4 |
13 | 6 | 11 | エイシンアスワン | 牡6 | 57.0 | 大庭和弥 | 3馬身1/2 | 13 |
14 | 3 | 6 | レオベルリン | 牡7 | 57.0 | 南田雅昭 | クビ | 16 |
15 | 4 | 7 | シルキーキュート | 牝4 | 55.0 | 武士沢友 | 3馬身1/2 | 14 |
16 | 8 | 16 | セイウンマル | 牡5 | 57.0 | 浜野谷憲 | 3馬身 | 10 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 13 | 150円 | ||||
複勝 | 13 | 120円 | 3 | 400円 | 5 | 230円 |
枠連 | 2-7 | 1190円 | ||||
馬連 | 3-13 | 1320円 | ||||
ワイド | 3-13 | 640円 | 5-13 | 380円 | 3-5 | 1820円 |
馬単 | 13-3 | 1540円 | ||||
3連複 | 3-5-13 | 3920円 | ||||
3連単 | 13-3-5 | 12660円 |
11R メトロポリタンS |
2回東京1日目(4月26日)サラ 芝2400メートル(左) 4歳上オープン、国際、指定、ハンデ 発走15:40 本賞金:2400、960、600、360、240万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 7 | 12 | アルナスライン | 牡4 | 57.5 | 和田竜二 | 2分23秒5 | 1 |
2 | 3 | 4 | ヒカリシャトル | 牡4 | 55.0 | 勝浦正樹 | 6馬身 | 2 |
3 | 1 | 1 | ビエンナーレ | 牝5 | 49.0 | 伊藤工真 | 1馬身1/4 | 11 |
4 | 2 | 3 | ピサノパテック | 牡6 | 54.0 | 蛯名正義 | 1馬身3/4 | 5 |
5 | 3 | 5 | センカク | 牡6 | 54.0 | 江田照男 | 1馬身3/4 | 7 |
6 | 2 | 2 | ドリームフライト | 牡4 | 51.0 | 横山典弘 | 2馬身 | 6 |
7 | 6 | 11 | チェストウイング | 牡7 | 53.0 | 内田博幸 | 3/4馬身 | 8 |
8 | 8 | 15 | ニュービギニング | 牡4 | 55.0 | 北村宏司 | クビ | 9 |
9 | 4 | 6 | リキアイサイレンス | 牡7 | 53.0 | 田中勝春 | クビ | 4 |
10 | 5 | 8 | ココナッツパンチ | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | アタマ | 3 |
11 | 4 | 7 | ソーユアフロスト | 牡7 | 54.0 | 今野忠成 | 1馬身3/4 | 13 |
12 | 8 | 14 | ゴーウィズウィンド | 牡9 | 51.0 | 鷹野宏史 | クビ | 15 |
13 | 5 | 9 | エプソムアルテマ | 牡7 | 49.0 | 石神深一 | 3/4馬身 | 14 |
14 | 7 | 13 | メジロトンキニーズ | 牝6 | 50.0 | 武士沢友 | 2馬身 | 10 |
15 | 6 | 10 | テイエムプリキュア | 牝5 | 50.0 | 田面木博 | 4馬身 | 12 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 12 | 360円 | ||||
複勝 | 12 | 160円 | 4 | 180円 | 1 | 1010円 |
枠連 | 3-7 | 630円 | ||||
馬連 | 4-12 | 860円 | ||||
ワイド | 4-12 | 400円 | 1-12 | 2650円 | 1-4 | 2510円 |
馬単 | 12-4 | 1710円 | ||||
3連複 | 1-4-12 | 11730円 | ||||
3連単 | 12-4-1 | 42270円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント