ー8000円でした。
10R 総武S |
3回中山7日目(4月19日)サラ ダ1800メートル(右) 4歳上1600万下、混合、指定、定量 発走14:55 本賞金: 1830、 730、 460、 270、 183万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 1 | 2 | タガノエクリプス | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 1分50秒9 | 4 |
2 | 8 | 15 | パピヨンシチー | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 2馬身1/2 | 3 |
3 | 4 | 8 | フリートアドミラル | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 3/4馬身 | 1 |
4 | 4 | 7 | デイフラッシュ | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | 1馬身1/2 | 6 |
5 | 2 | 3 | プログレスエバー | 牡5 | 57.0 | 菊地昇吾 | 1馬身1/4 | 7 |
6 | 8 | 16 | サンマルセイコー | 牝5 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1/2馬身 | 12 |
7 | 1 | 1 | ヤマタケゴールデン | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1/2馬身 | 5 |
8 | 3 | 6 | ダイワルビア | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 1馬身3/4 | 2 |
9 | 7 | 13 | ロリンザーユーザー | 牡4 | 57.0 | 鷹野宏史 | クビ | 10 |
10 | 6 | 11 | トーセンゴライアス | 牡4 | 57.0 | 村田一誠 | クビ | 14 |
11 | 2 | 4 | ダイワオンディーヌ | 牝5 | 55.0 | 江田照男 | 1/2馬身 | 16 |
12 | 5 | 9 | フサイチウィード | 牡6 | 57.0 | 田中剛 | ハナ | 15 |
13 | 6 | 12 | ゴッドセンド | 牡6 | 57.0 | 郷原洋司 | クビ | 13 |
14 | 3 | 5 | ダブルブラザー | 牡7 | 57.0 | 柴山雄一 | 1/2馬身 | 11 |
15 | 7 | 14 | ラインドライブ | セ5 | 57.0 | 五十嵐雄 | クビ | 8 |
16 | 5 | 10 | ユウコン | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | 大差 | 9 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 2 | 820円 | ||||
複勝 | 2 | 210円 | 15 | 170円 | 8 | 130円 |
枠連 | 1-8 | 1060円 | ||||
馬連 | 2-15 | 2270円 | ||||
ワイド | 2-15 | 540円 | 2-8 | 540円 | 8-15 | 310円 |
馬単 | 2-15 | 4940円 | ||||
3連複 | 2-8-15 | 1840円 | ||||
3連単 | 2-15-8 | 13850円 |
12R 鹿島特別 |
3回中山7日目(4月19日)サラ ダ1200メートル(右) 4歳上1000万下、混合、指定、定量 発走16:15 本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 5 | 9 | ダイワエンパイア | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1分10秒3 | 1 |
2 | 8 | 15 | プレンティラヴ | 牝4 | 55.0 | 蛯名正義 | 6馬身 | 3 |
3 | 5 | 10 | ファインセンテンス | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | クビ | 5 |
4 | 3 | 5 | ホワイトヴェール | 牝4 | 55.0 | 吉田豊 | アタマ | 6 |
5 | 6 | 11 | イチライタッチ | 牡6 | 57.0 | 吉永護 | クビ | 9 |
6 | 6 | 12 | マグネティックマン | 牡8 | 57.0 | 鈴来直人 | クビ | 11 |
7 | 1 | 1 | スターボイジャー | 牡7 | 57.0 | 柴田善臣 | 3/4馬身 | 8 |
8 | 7 | 14 | ダノンフレンドリー | 牡4 | 57.0 | 五十嵐雄 | 1/2馬身 | 7 |
9 | 3 | 6 | ヒカルラブハート | セ5 | 57.0 | 大庭和弥 | アタマ | 4 |
10 | 1 | 2 | アドマイヤドゴール | 牡6 | 57.0 | 村田一誠 | 3/4馬身 | 10 |
11 | 4 | 7 | シャドウハーツ | 牡7 | 57.0 | 小林久晃 | 1/2馬身 | 13 |
12 | 2 | 3 | マルタラヴ | 牡6 | 57.0 | 穂苅寿彦 | 1馬身1/2 | 14 |
13 | 2 | 4 | イブキゴルデルゼ | 牝7 | 55.0 | 山本康志 | 1馬身1/4 | 16 |
14 | 4 | 8 | スパーブスピリット | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 1馬身3/4 | 2 |
15 | 8 | 16 | トワイニングイモン | 牡6 | 57.0 | 江田照男 | ハナ | 12 |
16 | 7 | 13 | ケイアイスパイダー | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭太 | 5馬身 | 15 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 9 | 160円 | ||||
複勝 | 9 | 110円 | 15 | 260円 | 10 | 360円 |
枠連 | 5-8 | 640円 | ||||
馬連 | 9-15 | 780円 | ||||
ワイド | 9-15 | 400円 | 9-10 | 580円 | 10-15 | 1840円 |
馬単 | 9-15 | 1040円 | ||||
3連複 | 9-10-15 | 3070円 | ||||
3連単 | 9-15-10 | 9430円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
トラックバック
この記事へのトラックバック一覧です: ー8000円でした。:
» 奈保美先生の特別授業(笑) [刺激がないなら剃るべし!!]
場所を確認して、エレベーターを上がって行きました。 [続きを読む]
コメント