+41600円でした。
10R 立夏S |
2回東京8日目(5月18日)サラ ダート1400メートル(左) 4歳上1600万下、混合、指定、ハンデ 発走15:00 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 1 | 2 | カルナバリート | 牡5 | 55.0 | 吉田隼人 | 1分23秒4 | 5 |
2 | 4 | 8 | タマモグレアー | 牡4 | 56.0 | 南田雅昭 | 3/4馬身 | 12 |
3 | 7 | 14 | アグネスマクシマム | 牡4 | 55.0 | 福永祐一 | 1馬身3/4 | 3 |
4 | 4 | 7 | アントニオマグナム | 牡7 | 57.0 | 安藤勝己 | クビ | 4 |
5 | 6 | 12 | ダイイチミラクル | セ8 | 52.0 | 柴田未崎 | クビ | 16 |
6 | 3 | 5 | セイウンプレジャー | 牡6 | 56.0 | 武豊 | 3/4馬身 | 1 |
7 | 3 | 6 | ミリオンディスク | 牡4 | 56.0 | 武幸四郎 | 1馬身1/4 | 2 |
8 | 8 | 15 | アルバレスト | 牡6 | 56.0 | 柴山雄一 | アタマ | 8 |
9 | 2 | 3 | サニーネイティブ | 牡6 | 53.0 | 的場勇人 | 1馬身1/2 | 15 |
10 | 5 | 10 | アポインテッドボブ | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | クビ | 7 |
11 | 8 | 16 | サワノブレイブ | 牡7 | 57.0 | 岩田康誠 | 3/4馬身 | 9 |
12 | 6 | 11 | ヤマタケゴールデン | 牡5 | 54.0 | 田中勝春 | クビ | 6 |
13 | 1 | 1 | サーチエネミー | セ6 | 52.0 | 江田照男 | 1/2馬身 | 14 |
14 | 5 | 9 | ビッグホワイト | 牡6 | 55.0 | 小野次郎 | 2馬身 | 13 |
15 | 7 | 13 | メジロバーミューズ | 牝6 | 50.0 | 武士沢友 | 1馬身 | 10 |
16 | 2 | 4 | ホワイトリーベ | 牝4 | 52.0 | 吉田豊 | 3/4馬身 | 11 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 2 | 960円 | ||||
複勝 | 2 | 350円 | 8 | 1190円 | 14 | 210円 |
枠連 | 1-4 | 4210円 | ||||
馬連 | 2-8 | 32090円 | ||||
ワイド | 2-8 | 6750円 | 2-14 | 1220円 | 8-14 | 5830円 |
馬単 | 2-8 | 49490円 | ||||
3連複 | 2-8-14 | 74170円 | ||||
3連単 | 2-8-14 | 501870円 |
11R ヴィクトリアマイル(G1) |
2回東京8日目(5月18日)サラ 芝1600メートル(左) 4歳上オープン、国際、牝、指定、定量 発走15:40 本賞金:9000、3600、2300、1400、900万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 3 | 6 | エイジアンウインズ | 牝4 | 55.0 | 藤田伸二 | 1分33秒7 | 5 |
2 | 5 | 9 | ウオッカ | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 3/4馬身 | 1 |
3 | 1 | 2 | ブルーメンブラット | 牝5 | 55.0 | 後藤浩輝 | ハナ | 4 |
4 | 6 | 12 | ヤマニンメルベイユ | 牝6 | 55.0 | 柴山雄一 | 3馬身1/2 | 13 |
5 | 7 | 13 | ニシノマナムスメ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | ハナ | 2 |
6 | 3 | 5 | ピンクカメオ | 牝4 | 55.0 | 内田博幸 | 3/4馬身 | 9 |
7 | 2 | 4 | ジョリーダンス | 牝7 | 55.0 | 安藤勝己 | アタマ | 6 |
8 | 8 | 17 | ベッラレイア | 牝4 | 55.0 | 秋山真一郎 | クビ | 3 |
9 | 6 | 11 | トウカイオスカー | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 | クビ | 8 |
10 | 4 | 7 | タニノハイクレア | 牝4 | 55.0 | 的場勇人 | 3/4馬身 | 14 |
11 | 8 | 18 | レインダンス | 牝4 | 55.0 | 武幸四郎 | クビ | 10 |
12 | 7 | 14 | タイキマドレーヌ | 牝5 | 55.0 | 北村友一 | 1馬身 | 15 |
13 | 8 | 16 | マイネカンナ | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 | 3/4馬身 | 11 |
14 | 2 | 3 | ローブデコルテ | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | ハナ | 7 |
15 | 4 | 8 | パーフェクトジョイ | 牝5 | 55.0 | 池添謙一 | 1/2馬身 | 12 |
16 | 1 | 1 | テンイムホウ | 牝6 | 55.0 | 柄崎将寿 | 1馬身1/4 | 17 |
17 | 7 | 15 | ベルモントプロテア | 牝4 | 55.0 | 小野次郎 | クビ | 16 |
18 | 5 | 10 | アルコセニョーラ | 牝4 | 55.0 | 田中勝春 | クビ | 18 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 6 | 1340円 | ||||
複勝 | 6 | 300円 | 9 | 130円 | 2 | 210円 |
枠連 | 3-5 | 1320円 | ||||
馬連 | 6-9 | 1670円 | ||||
ワイド | 6-9 | 710円 | 2-6 | 990円 | 2-9 | 460円 |
馬単 | 6-9 | 4520円 | ||||
3連複 | 2-6-9 | 3240円 | ||||
3連単 | 6-9-2 | 23000円 |
12R テレビ埼玉杯 |
2回東京8日目(5月18日)サラ ダート1600メートル(左) 4歳上1000万下、混合、指定、定量 発走16:20 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 4 | 7 | シルクウィザード | 牡5 | 57.0 | 安藤勝己 | 1分36秒8 | 4 |
2 | 7 | 14 | ダノンシャトル | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 2馬身1/2 | 2 |
3 | 3 | 6 | ウインクルセイド | 牡6 | 57.0 | 秋山真一郎 | 1/2馬身 | 8 |
4 | 5 | 9 | ヒシウィンザー | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | クビ | 5 |
5 | 8 | 15 | ヘイアンルモンド | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1馬身 | 3 |
6 | 6 | 11 | ウォーターマーク | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 1馬身3/4 | 1 |
7 | 5 | 10 | クレヨンルージュ | 牝5 | 55.0 | 武幸四郎 | ハナ | 7 |
8 | 1 | 1 | ボーナスフィーバー | 牡5 | 57.0 | 小野次郎 | 1/2馬身 | 9 |
9 | 4 | 8 | プレシャスピクセル | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | クビ | 11 |
10 | 1 | 2 | イチライタッチ | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 | ハナ | 10 |
11 | 6 | 12 | オペラダンディ | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | ハナ | 6 |
12 | 8 | 16 | サンワードピラー | 牡5 | 57.0 | 大庭和弥 | アタマ | 12 |
13 | 2 | 4 | デジデーリオ | 牡6 | 57.0 | 江田照男 | クビ | 13 |
14 | 3 | 5 | ソブリンブライト | 牡6 | 57.0 | 的場勇人 | 1/2馬身 | 14 |
15 | 7 | 13 | ケイアイマイバッハ | 牡5 | 57.0 | 北村友一 | 1/2馬身 | 15 |
16 | 2 | 3 | キングフォーティ | 牡5 | 57.0 | 小林久晃 | 3馬身 | 16 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 7 | 670円 | ||||
複勝 | 7 | 300円 | 14 | 220円 | 6 | 670円 |
枠連 | 4-7 | 1570円 | ||||
馬連 | 7-14 | 2010円 | ||||
ワイド | 7-14 | 850円 | 6-7 | 3960円 | 6-14 | 3490円 |
馬単 | 7-14 | 4010円 | ||||
3連複 | 6-7-14 | 22690円 | ||||
3連単 | 7-14-6 | 121580円 |
購入金額 20000円 残高 15万4000円
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント