+20800円でした。
10R 麦秋S |
3回東京2日目(5月25日)サラ ダート1600メートル(左) 4歳上1600万下、混合、指定、定量 発走15:00 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 6 | 11 | ミスターモナルコス | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1分34秒9 | 5 |
2 | 8 | 16 | パピヨンシチー | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | クビ | 1 |
3 | 1 | 2 | ウエスタンマックス | 牡6 | 57.0 | 田中勝春 | クビ | 12 |
4 | 5 | 9 | ダイショウジェット | 牡5 | 57.0 | 橋本美純 | クビ | 8 |
5 | 3 | 5 | タイキシルバー | 牡7 | 57.0 | 大庭和弥 | 1馬身1/4 | 6 |
6 | 2 | 3 | クリーン | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 1/2馬身 | 3 |
7 | 4 | 7 | フィールドオアシス | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 3/4馬身 | 2 |
8 | 4 | 8 | パープルストック | 牝4 | 55.0 | 柴田善臣 | クビ | 13 |
9 | 5 | 10 | スズライトアップ | 牡4 | 57.0 | 郷原洋司 | 1馬身1/2 | 16 |
10 | 2 | 4 | ゴールドマイン | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 1/2馬身 | 7 |
11 | 6 | 12 | マルターズマッシブ | 牡5 | 57.0 | 勝浦正樹 | クビ | 4 |
12 | 7 | 13 | マイネルテセウス | 牡5 | 57.0 | 四位洋文 | 1馬身1/2 | 11 |
13 | 3 | 6 | スズノメヒョー | 牝4 | 55.0 | 蛯名正義 | 5馬身 | 9 |
14 | 1 | 1 | メジロファルカル | 牡5 | 57.0 | 村田一誠 | 2馬身1/2 | 14 |
15 | 8 | 15 | マルブツバンダリー | 牡5 | 57.0 | 鈴来直人 | 1馬身3/4 | 15 |
16 | 7 | 14 | イリューシブネス | 牡5 | 57.0 | 黛弘人 | クビ | 10 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 11 | 970円 | ||||
複勝 | 11 | 270円 | 16 | 150円 | 2 | 1390円 |
枠連 | 6-8 | 820円 | ||||
馬連 | 11-16 | 1640円 | ||||
ワイド | 11-16 | 690円 | 2-11 | 8230円 | 2-16 | 2920円 |
馬単 | 11-16 | 4300円 | ||||
3連複 | 2-11-16 | 34910円 | ||||
3連単 | 11-16-2 | 227850円 |
11R 優駿牝馬(G1) |
3回東京2日目(5月25日)サラ 芝2400メートル(左) 3歳オープン、牝、指定、定量 発走15:40 本賞金:9700、3900、2400、1500、970万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 7 | 15 | トールポピー | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 2分28秒8 | 4 |
2 | 3 | 6 | エフティマイア | 牝3 | 55.0 | 蛯名正義 | アタマ | 13 |
3 | 5 | 10 | レジネッタ | 牝3 | 55.0 | 小牧太 | 1馬身1/2 | 5 |
4 | 4 | 7 | ブラックエンブレム | 牝3 | 55.0 | 松岡正海 | クビ | 6 |
5 | 8 | 17 | オディール | 牝3 | 55.0 | 安藤勝己 | 1/2馬身 | 11 |
6 | 2 | 4 | レッドアゲート | 牝3 | 55.0 | 内田博幸 | クビ | 2 |
7 | 8 | 18 | リトルアマポーラ | 牝3 | 55.0 | 武幸四郎 | クビ | 1 |
8 | 6 | 12 | ソーマジック | 牝3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1/2馬身 | 3 |
9 | 4 | 8 | マイネレーツェル | 牝3 | 55.0 | 武豊 | クビ | 9 |
10 | 3 | 5 | ムードインディゴ | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 1馬身1/4 | 7 |
11 | 2 | 3 | アロマキャンドル | 牝3 | 55.0 | 田中勝春 | 4馬身 | 8 |
12 | 5 | 9 | ライムキャンディ | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | アタマ | 10 |
13 | 1 | 2 | ハートオブクィーン | 牝3 | 55.0 | 幸英明 | 4馬身 | 17 |
14 | 6 | 11 | ジョイフルスマイル | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 1馬身1/2 | 18 |
15 | 7 | 14 | カレイジャスミン | 牝3 | 55.0 | 柴田善臣 | アタマ | 14 |
16 | 7 | 13 | スペルバインド | 牝3 | 55.0 | 勝浦正樹 | 2馬身1/2 | 12 |
17 | 8 | 16 | エアパスカル | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1馬身1/4 | 16 |
18 | 1 | 1 | シャランジュ | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 | 2馬身 | 15 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 15 | 970円 | ||||
複勝 | 15 | 380円 | 6 | 970円 | 10 | 420円 |
枠連 | 3-7 | 3140円 | ||||
馬連 | 6-15 | 24080円 | ||||
ワイド | 6-15 | 7320円 | 10-15 | 2050円 | 6-10 | 4480円 |
馬単 | 15-6 | 39320円 | ||||
3連複 | 6-10-15 | 61600円 | ||||
3連単 | 15-6-10 | 440360円 |
12R 江の島特別 |
3回東京2日目(5月25日)サラ 芝1800メートル(左) 4歳上1000万下、混合、指定、定量 発走16:20 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 6 | 7 | マイネルシュピール | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 1分48秒5 | 2 |
2 | 1 | 1 | アメジストリング | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 1/2馬身 | 1 |
3 | 8 | 12 | ランヘランバ | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 1/2馬身 | 8 |
4 | 6 | 8 | セプターレイン | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | 1馬身3/4 | 4 |
5 | 7 | 10 | ダブルヒーロー | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | 5馬身 | 3 |
6 | 7 | 9 | ジェイウォーク | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | クビ | 5 |
7 | 5 | 5 | タイキスピリッツ | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | 1馬身1/4 | 9 |
8 | 2 | 2 | マチカネオオバン | 牡6 | 57.0 | 柴山雄一 | クビ | 11 |
9 | 5 | 6 | パルエクスプレス | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 3/4馬身 | 7 |
10 | 8 | 11 | ニシノフリーダム | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | 1馬身3/4 | 6 |
11 | 4 | 4 | ショウナンパレス | 牡7 | 57.0 | 藤岡佑介 | クビ | 10 |
取消 | 3 | 03 | コアレスハリケーン |
払戻金 | ||||||
単勝 | 7 | 360円 | ||||
複勝 | 7 | 150円 | 1 | 170円 | 12 | 560円 |
枠連 | 1-6 | 400円 | ||||
馬連 | 1-7 | 560円 | ||||
ワイド | 1-7 | 270円 | 7-12 | 1740円 | 1-12 | 1380円 |
馬単 | 7-1 | 1140円 | ||||
3連複 | 1-7-12 | 5310円 | ||||
3連単 | 7-1-12 | 21890円 |
購入金額 20000円 残高 16万6800円
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント