ー8000円でした。
10R 晩春S |
2回東京5日目(5月10日)サラ 芝1600メートル(左) 4歳上1600万下、混合、指定、定量 発走15:05 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 6 | 11 | マイネルポライト | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1分35秒3 | 1 |
2 | 8 | 18 | ライトグランデュア | 牡4 | 57.0 | 鷹野宏史 | 3/4馬身 | 10 |
3 | 8 | 17 | スズカコーズウェイ | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | クビ | 2 |
4 | 7 | 15 | ブラックオリーブ | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 1馬身1/4 | 6 |
5 | 3 | 5 | キタノリューオー | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | クビ | 5 |
6 | 2 | 4 | ジーンハンター | 牡6 | 57.0 | 金折知則 | ハナ | 17 |
7 | 6 | 12 | アップルサイダー | 牡4 | 57.0 | 小野次郎 | クビ | 3 |
8 | 7 | 14 | ビッグベアシチー | 牡5 | 57.0 | 菊沢隆徳 | ハナ | 14 |
9 | 7 | 13 | マルブツライト | 牡6 | 57.0 | 赤木高太郎 | 1馬身3/4 | 12 |
10 | 1 | 2 | トップオブツヨシ | 牡5 | 57.0 | 安藤勝己 | クビ | 4 |
11 | 4 | 8 | ロックスピリッツ | 牡6 | 57.0 | 大庭和弥 | クビ | 13 |
12 | 8 | 16 | コンティネント | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 1/2馬身 | 7 |
13 | 4 | 7 | アクレイム | 牡6 | 57.0 | 吉田隼人 | 1馬身1/4 | 11 |
14 | 3 | 6 | フサイチオフトラ | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | クビ | 9 |
15 | 1 | 1 | ダイイチミラクル | セ8 | 57.0 | 武士沢友治 | 1/2馬身 | 15 |
16 | 5 | 10 | グリューエント | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | 1馬身3/4 | 18 |
17 | 2 | 3 | ゴールドマイン | 牡4 | 57.0 | 松岡正海 | ハナ | 16 |
18 | 5 | 9 | ケイアイケイマン | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | 1馬身1/4 | 8 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 11 | 280円 | ||||
複勝 | 11 | 140円 | 18 | 860円 | 17 | 160円 |
枠連 | 6-8 | 360円 | ||||
馬連 | 11-18 | 7630円 | ||||
ワイド | 11-18 | 2180円 | 11-17 | 320円 | 17-18 | 3450円 |
馬単 | 11-18 | 11930円 | ||||
3連複 | 11-17-18 | 12310円 | ||||
3連単 | 11-18-17 | 71030円 |
12R 4歳上1000万下 |
2回東京5日目(5月10日)サラ ダート1600メートル(左) 4歳上1000万下、指定、定量 発走16:15 本賞金:1050、420、260、160、105万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 4 | 8 | カネスラファール | 牡4 | 57.0 | 佐藤聖也 | 1分36秒9 | 9 |
2 | 6 | 12 | パンプアップ | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | クビ | 4 |
3 | 2 | 3 | ワイルドソニック | 牡6 | 57.0 | 金子光希 | 5馬身 | 11 |
4 | 1 | 2 | クラッカージャック | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | ハナ | 2 |
5 | 4 | 7 | ソフトパワー | 牡6 | 57.0 | 横山義行 | クビ | 12 |
6 | 3 | 5 | テンザンモビール | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 3/4馬身 | 3 |
7 | 5 | 10 | アプローズヒーロー | 牡4 | 57.0 | 赤木高太郎 | クビ | 5 |
8 | 1 | 1 | トワイライトワルツ | 牝6 | 55.0 | 柴田大知 | ハナ | 10 |
9 | 3 | 6 | ティティボス | 牡4 | 57.0 | 松岡正海 | 1馬身1/2 | 6 |
10 | 2 | 4 | ローランバーク | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 1/2馬身 | 8 |
11 | 8 | 16 | ケイアイプラネット | 牡5 | 57.0 | 武士沢友治 | クビ | 15 |
12 | 5 | 9 | アドマイヤミラクル | 牡5 | 57.0 | 菊沢隆徳 | 1馬身1/4 | 7 |
13 | 8 | 15 | キングフォーティ | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | アタマ | 14 |
14 | 7 | 14 | ブルーポラリス | 牝5 | 55.0 | 福永祐一 | 3馬身 | 13 |
15 | 7 | 13 | チェリークラウン | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 3/4馬身 | 1 |
16 | 6 | 11 | アポロアパッチ | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 8馬身 | 16 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 8 | 2010円 | ||||
複勝 | 8 | 590円 | 12 | 290円 | 3 | 1010円 |
枠連 | 4-6 | 4400円 | ||||
馬連 | 8-12 | 7060円 | ||||
ワイド | 8-12 | 2220円 | 3-8 | 7970円 | 3-12 | 5500円 |
馬単 | 8-12 | 13800円 | ||||
3連複 | 3-8-12 | 85990円 | ||||
3連単 | 8-12-3 | 497410円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント