ー8000円でした。
10R 伊勢佐木特別 |
3回東京1日目(5月24日)サラ ダート2100メートル(左) 4歳上1000万下、混合、指定、ハンデ 発走15:05 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 3 | 6 | ソニックルーラー | 牡5 | 54.0 | 内田博幸 | 2分12秒0 | 4 |
2 | 1 | 1 | マルブツセンター | 牡4 | 56.0 | 後藤浩輝 | 2馬身 | 1 |
3 | 4 | 8 | アルファオリオン | 牡5 | 54.0 | 田中勝春 | クビ | 3 |
4 | 5 | 9 | ゼンノジュウシン | 牡5 | 54.0 | 藤田伸二 | 3/4馬身 | 6 |
5 | 2 | 4 | ローランウェルズ | 牡5 | 52.0 | 武士沢友 | 3/4馬身 | 16 |
6 | 5 | 10 | ノワールシチー | 牡4 | 55.0 | 吉田豊 | ハナ | 10 |
7 | 4 | 7 | シュウザンアイ | 牝6 | 52.0 | 増沢由貴 | クビ | 7 |
8 | 2 | 3 | メインバンク | 牡5 | 54.0 | 柴田善臣 | アタマ | 13 |
9 | 8 | 15 | ベルグミサイル | 牡4 | 55.0 | 松岡正海 | アタマ | 8 |
10 | 6 | 11 | ツルマルシルバー | 牡4 | 56.0 | 横山典弘 | クビ | 2 |
11 | 3 | 5 | ウインバリエンテ | セ7 | 53.0 | 柴山雄一 | 3馬身 | 14 |
12 | 8 | 16 | ユーワファントム | 牡4 | 53.0 | 江田照男 | 3馬身 | 9 |
13 | 7 | 13 | ブリリアントタイム | 牡4 | 54.0 | 蛯名正義 | クビ | 12 |
14 | 6 | 12 | サンシーズン | 牡6 | 56.0 | 四位洋文 | 1馬身3/4 | 11 |
15 | 7 | 14 | ヤマニンパルファン | 牝6 | 51.0 | 中谷雄太 | 3馬身1/2 | 15 |
16 | 1 | 2 | サンアスレチック | セ4 | 54.0 | 津村明秀 | 5馬身 | 5 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 6 | 680円 | ||||
複勝 | 6 | 190円 | 1 | 200円 | 8 | 180円 |
枠連 | 1-3 | 1070円 | ||||
馬連 | 1-6 | 1830円 | ||||
ワイド | 1-6 | 740円 | 6-8 | 700円 | 1-8 | 650円 |
馬単 | 6-1 | 4220円 | ||||
3連複 | 1-6-8 | 3550円 | ||||
3連単 | 6-1-8 | 22720円 |
11R フリーウェイS |
3回東京1日目(5月24日)サラ 芝1400メートル(左) 4歳上1600万下、混合、指定、ハンデ 発走15:40 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 8 | 18 | キタノリューオー | 牡4 | 55.0 | 柴田善臣 | 1分20秒8 | 4 |
2 | 1 | 2 | コンティネント | 牡4 | 55.0 | 横山典弘 | クビ | 6 |
3 | 6 | 11 | ガブリン | 牡6 | 57.0 | 藤田伸二 | ハナ | 7 |
4 | 8 | 16 | モルトグランデ | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | クビ | 1 |
5 | 7 | 13 | ベイリングボーイ | 牡4 | 56.0 | 津村明秀 | クビ | 10 |
6 | 3 | 6 | ライトグランデュア | 牡4 | 55.0 | 内田博幸 | クビ | 3 |
7 | 5 | 10 | ウエスタンヒート | 牡4 | 55.0 | 村田一誠 | 1/2馬身 | 5 |
8 | 2 | 3 | ピサノアルハンブラ | 牡5 | 56.0 | 吉田豊 | ハナ | 13 |
9 | 4 | 7 | サンダルフォン | 牡5 | 56.0 | 古川吉洋 | クビ | 2 |
10 | 2 | 4 | ヘラクレスバイオ | 牡5 | 53.0 | 吉永護 | 3/4馬身 | 18 |
11 | 3 | 5 | ラブアクチュアリー | 牝5 | 53.0 | 田中博康 | 1馬身 | 16 |
12 | 4 | 8 | コスモベル | 牝4 | 53.0 | 松岡正海 | ハナ | 8 |
13 | 1 | 1 | バルバレスコ | 牡5 | 55.0 | 江田照男 | ハナ | 12 |
14 | 6 | 12 | コスモラナップ | 牡5 | 54.0 | 小林久晃 | ハナ | 14 |
15 | 8 | 17 | コレデイイノダ | 牡8 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1馬身1/2 | 11 |
16 | 7 | 14 | サクライナセ | セ7 | 53.0 | 武士沢友 | 2馬身 | 17 |
17 | 7 | 15 | エネルマオー | 牡6 | 56.0 | 伊藤直人 | 2馬身1/2 | 15 |
18 | 5 | 9 | ハネダテンシ | 牝5 | 54.0 | 田中勝春 | クビ | 9 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 18 | 1280円 | ||||
複勝 | 18 | 340円 | 2 | 560円 | 11 | 580円 |
枠連 | 1-8 | 1240円 | ||||
馬連 | 2-18 | 8840円 | ||||
ワイド | 2-18 | 3030円 | 11-18 | 2790円 | 2-11 | 3140円 |
馬単 | 18-2 | 18220円 | ||||
3連複 | 2-11-18 | 41850円 | ||||
3連単 | 18-2-11 | 263610円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント