+7600円でした。
| 11R ブリリアントS |
| 3回東京7日目(6月14日)サラ ダート2100メートル(左) 3歳上オープン、国際、指定、ハンデ 発走15:40 本賞金:2400、960、600、360、240万円 |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
| 1 | 7 | 11 | エスケーカントリー | 牡4 | 55.0 | 横山典弘 | 2分10秒1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | ロングプライド | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 1/2馬身 | 1 |
| 3 | 7 | 10 | マルブツリード | 牡5 | 56.0 | 安藤勝己 | ハナ | 2 |
| 4 | 5 | 7 | ニシノナースコール | 牝6 | 52.0 | 浜中俊 | 1馬身3/4 | 7 |
| 5 | 4 | 4 | ドンクール | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | ハナ | 5 |
| 6 | 3 | 3 | ハスフェル | 牡6 | 53.0 | 松岡正海 | 1/2馬身 | 11 |
| 7 | 2 | 2 | ケアレスウィスパー | 牝4 | 51.0 | 吉田豊 | ハナ | 6 |
| 8 | 4 | 5 | メイショウシャフト | 牡5 | 54.0 | 勝浦正樹 | クビ | 10 |
| 9 | 5 | 6 | タガノエクリプス | 牡5 | 54.0 | 蛯名正義 | クビ | 4 |
| 10 | 8 | 13 | マイネルボウノット | 牡7 | 55.0 | 津村明秀 | 1馬身1/4 | 8 |
| 11 | 6 | 9 | タイキヴァンベール | 牡8 | 54.0 | 吉田隼人 | 3/4馬身 | 9 |
| 12 | 6 | 8 | メイショウホウオウ | 牡7 | 54.0 | 後藤浩輝 | 1/2馬身 | 12 |
| 13 | 8 | 12 | スズカフォイル | 牝6 | 48.0 | 石神深一 | 1馬身1/4 | 13 |
| 払戻金 | ||||||
| 単勝 | 11 | 520円 | ||||
| 複勝 | 11 | 140円 | 1 | 110円 | 10 | 140円 |
| 枠連 | 1-7 | 250円 | ||||
| 馬連 | 1-11 | 590円 | ||||
| ワイド | 1-11 | 240円 | 10-11 | 340円 | 1-10 | 230円 |
| 馬単 | 11-1 | 1450円 | ||||
| 3連複 | 1-10-11 | 710円 | ||||
| 3連単 | 11-1-10 | 4230円 | ||||
| 12R 稲村ヶ崎特別 |
| 3回東京7日目(6月14日)サラ 芝2000メートル(左) 4歳上1000万下、混合、指定、ハンデ 発走16:15 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
| 1 | 2 | 3 | エルソルダード | 牡4 | 54.0 | 松岡正海 | 2分01秒0 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | ベルモントルパン | 牡4 | 54.0 | 内田博幸 | クビ | 8 |
| 3 | 2 | 4 | セプターレイン | 牡6 | 56.0 | 柴田善臣 | 3馬身 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | コマノハイ | 牡6 | 56.0 | 安藤勝己 | 1馬身1/4 | 2 |
| 5 | 8 | 16 | ストロングラリー | 牡4 | 54.0 | 木幡初広 | ハナ | 6 |
| 6 | 8 | 15 | デストラメンテ | 牡4 | 55.0 | 小林淳一 | 1/2馬身 | 5 |
| 7 | 3 | 5 | バンダムカーン | 牡7 | 51.0 | 石神深一 | 1/2馬身 | 16 |
| 8 | 5 | 9 | プジュリ | 牝5 | 53.0 | 横山典弘 | クビ | 3 |
| 9 | 7 | 14 | サクセスガーウィン | 牡5 | 53.0 | 田辺裕信 | クビ | 14 |
| 10 | 3 | 6 | シンボリユタカオー | セ9 | 53.0 | 田中博康 | クビ | 10 |
| 11 | 6 | 11 | サンライズベガ | 牡4 | 56.0 | 武豊 | ハナ | 1 |
| 12 | 4 | 7 | パッシングマーク | 牡5 | 55.0 | 武幸四郎 | 3馬身 | 9 |
| 13 | 4 | 8 | ドレックセル | 牡5 | 54.0 | 安藤光彰 | クビ | 11 |
| 14 | 7 | 13 | パルエクスプレス | 牡6 | 54.0 | 津村明秀 | 1馬身1/4 | 15 |
| 15 | 6 | 12 | カネサマンゲツ | 牡6 | 54.0 | 江田照男 | 5馬身 | 12 |
| 16 | 5 | 10 | ローランウェルズ | 牡5 | 52.0 | 武士沢友 | クビ | 13 |
| 払戻金 | ||||||
| 単勝 | 3 | 560円 | ||||
| 複勝 | 3 | 240円 | 1 | 540円 | 4 | 390円 |
| 枠連 | 1-2 | 880円 | ||||
| 馬連 | 1-3 | 5260円 | ||||
| ワイド | 1-3 | 2110円 | 3-4 | 1340円 | 1-4 | 2470円 |
| 馬単 | 3-1 | 9260円 | ||||
| 3連複 | 1-3-4 | 16340円 | ||||
| 3連単 | 3-1-4 | 86000円 | ||||
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。




コメント