ー16000円でした。
10R ウインズ新横浜開設記念 |
2回福島1日目(6月21日)サラ 芝1800メートル(右) 3歳上1000万下、混合、定量 発走15:10 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 6 | 11 | アップルサイダー | 牡4 | 57.0 | 柴山雄一 | 1分46秒6 | 4 |
2 | 5 | 10 | アミュレット | 牝7 | 55.0 | 小野次郎 | 1馬身1/2 | 10 |
3 | 1 | 2 | ドリームサンデー | 牡4 | 57.0 | 松岡正海 | クビ | 1 |
4 | 3 | 6 | アクティブアクト | 牝6 | 55.0 | 柴田善臣 | 1/2馬身 | 8 |
5 | 6 | 12 | サウザンブライト | 牡7 | 57.0 | 小林淳一 | クビ | 12 |
6 | 5 | 9 | テントゥワン | 牡5 | 57.0 | 二本柳壮 | 3/4馬身 | 11 |
7 | 4 | 7 | アンテリオール | 牡7 | 57.0 | 鷹野宏史 | 1/2馬身 | 15 |
8 | 7 | 13 | ミスティックリバー | 牝5 | 55.0 | 内田博幸 | クビ | 5 |
9 | 2 | 3 | ドリーミーペガサス | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 1/2馬身 | 3 |
10 | 4 | 8 | マチカネオオバン | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | 2馬身 | 14 |
11 | 8 | 15 | トーセンゴライアス | 牡4 | 57.0 | 中舘英二 | クビ | 2 |
12 | 1 | 1 | トーセンレーサー | 牡7 | 57.0 | 石橋脩 | 2馬身 | 6 |
13 | 3 | 5 | ソレックス | セ5 | 57.0 | 勝浦正樹 | 4馬身 | 13 |
14 | 2 | 4 | アサクサブラボー | セ5 | 57.0 | 江田照男 | 3/4馬身 | 9 |
15 | 8 | 16 | ホクレレ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | 1/2馬身 | 7 |
16 | 7 | 14 | エムオーステージ | 牡3 | 54.0 | 村田一誠 | 大差 | 16 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 11 | 590円 | ||||
複勝 | 11 | 180円 | 10 | 720円 | 2 | 150円 |
枠連 | 5-6 | 7330円 | ||||
馬連 | 10-11 | 10460円 | ||||
ワイド | 10-11 | 2320円 | 2-11 | 350円 | 2-10 | 1700円 |
馬単 | 11-10 | 15280円 | ||||
3連複 | 2-10-11 | 8280円 | ||||
3連単 | 11-10-2 | 70930円 |
11R さくらんぼ特別 |
2回福島1日目(6月21日)サラ 芝1200メートル(右) 3歳上1000万下、混合、ハンデ 発走15:45 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 5 | 10 | コスモベル | 牝4 | 55.0 | 松岡正海 | 1分07秒7 | 2 |
2 | 3 | 6 | クラシカルウィーク | 牡7 | 54.0 | 小野次郎 | 3馬身 | 10 |
3 | 3 | 5 | オメガエクスプレス | 牡4 | 58.0 | 蛯名正義 | ハナ | 3 |
4 | 4 | 8 | ノボリデューク | 牡3 | 52.0 | 小林淳一 | アタマ | 6 |
5 | 7 | 14 | スマートエッジ | セ8 | 53.0 | 石神深一 | 1馬身1/2 | 16 |
6 | 5 | 9 | ラストモア | 牡6 | 54.0 | 柴田善臣 | ハナ | 8 |
7 | 4 | 7 | エフテーストライク | 牝4 | 55.0 | 武士沢友 | クビ | 7 |
8 | 2 | 4 | カフェリバティー | 牡6 | 54.0 | 田中博康 | 1馬身3/4 | 15 |
9 | 8 | 16 | メイプルストリート | 牝3 | 51.0 | 中舘英二 | クビ | 1 |
10 | 2 | 3 | タカラタロウ | 牡4 | 56.0 | 石橋脩 | クビ | 4 |
11 | 8 | 15 | リキアイダンディ | 牡7 | 53.0 | 横山義行 | アタマ | 14 |
12 | 7 | 13 | マイネルサニベル | 牡4 | 54.0 | 吉田隼人 | ハナ | 11 |
13 | 1 | 2 | ウインドストーム | 牡5 | 54.0 | 田辺裕信 | 1馬身1/4 | 12 |
14 | 6 | 12 | ファインセンテンス | 牡5 | 55.0 | 内田博幸 | クビ | 5 |
15 | 6 | 11 | ジェイケイボストン | セ5 | 55.0 | 田中勝春 | 3馬身 | 13 |
16 | 1 | 1 | シゲルダイハッカイ | 牡5 | 55.0 | 吉田豊 | クビ | 9 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 10 | 400円 | ||||
複勝 | 10 | 180円 | 6 | 570円 | 5 | 220円 |
枠連 | 3-5 | 800円 | ||||
馬連 | 6-10 | 5890円 | ||||
ワイド | 6-10 | 1930円 | 5-10 | 580円 | 5-6 | 2760円 |
馬単 | 10-6 | 9300円 | ||||
3連複 | 5-6-10 | 10720円 | ||||
3連単 | 10-6-5 | 65380円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント