+12000円でした。
10R 鎌倉S |
3回東京5日目(6月7日)サラ ダート1400メートル(左) 4歳上1600万下、混合、指定、ハンデ 発走15:05 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 7 | 14 | ラインドライブ | セ5 | 57.0 | 蛯名正義 | 1分22秒7 | 1 |
2 | 5 | 9 | フィールドオアシス | 牡5 | 56.0 | ホワイト | 1馬身 | 5 |
3 | 8 | 16 | ガブリン | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1馬身 | 2 |
4 | 2 | 4 | ダイワルビア | 牡4 | 55.0 | 柴田善臣 | 1馬身3/4 | 6 |
5 | 5 | 10 | サンマルセイコー | 牝5 | 51.0 | 大野拓弥 | クビ | 13 |
6 | 3 | 5 | ビッグホワイト | 牡6 | 54.0 | 田辺裕信 | ハナ | 16 |
7 | 7 | 13 | ゴールドマイン | 牡4 | 54.0 | 江田照男 | ハナ | 15 |
8 | 4 | 7 | ウォーターバロン | 牡7 | 55.0 | 川田将雅 | クビ | 12 |
9 | 2 | 3 | アントニオマグナム | 牡7 | 57.0 | 安藤勝己 | ハナ | 3 |
10 | 3 | 6 | アグネストラベル | 牡5 | 55.0 | 木幡初広 | 3/4馬身 | 7 |
11 | 4 | 8 | アルバレスト | 牡6 | 56.0 | 柴山雄一 | 3/4馬身 | 9 |
12 | 8 | 15 | タムロイーネー | 牝7 | 51.0 | 津村明秀 | 3/4馬身 | 10 |
13 | 6 | 11 | アリアドネズライン | 牡4 | 55.0 | 横山典弘 | 1馬身1/4 | 4 |
14 | 6 | 12 | ポートラヴ | 牡4 | 54.0 | 吉田隼人 | クビ | 8 |
15 | 1 | 2 | メジロファルカル | 牡5 | 54.0 | 武士沢友 | 1/2馬身 | 14 |
16 | 1 | 1 | ピサノアルハンブラ | 牡5 | 56.0 | 岩田康誠 | クビ | 11 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 14 | 340円 | ||||
複勝 | 14 | 140円 | 9 | 230円 | 16 | 170円 |
枠連 | 5-7 | 1490円 | ||||
馬連 | 9-14 | 1470円 | ||||
ワイド | 9-14 | 540円 | 14-16 | 340円 | 9-16 | 770円 |
馬単 | 14-9 | 2510円 | ||||
3連複 | 9-14-16 | 2210円 | ||||
3連単 | 14-9-16 | 11850円 |
11R ユニコーンS(G3) |
3回東京5日目(6月7日)サラ ダート1600メートル(左) 3歳オープン、混合、指定、別定 発走15:40 本賞金:3800、1500、950、570、380万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 3 | 6 | ユビキタス | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 1分35秒1 | 1 |
2 | 4 | 7 | シルクビッグタイム | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 7馬身 | 3 |
3 | 7 | 13 | アポロドルチェ | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | クビ | 6 |
4 | 3 | 5 | アンダーカウンター | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | クビ | 11 |
5 | 4 | 8 | スカーレットライン | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 1馬身3/4 | 12 |
6 | 1 | 2 | アポロラムセス | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | アタマ | 13 |
7 | 1 | 1 | ナンヨーヒルトップ | 牡3 | 56.0 | 柴山雄一 | クビ | 9 |
8 | 5 | 10 | クリールパッション | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 1馬身1/2 | 8 |
9 | 6 | 12 | ドリームシグナル | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 1/2馬身 | 4 |
10 | 6 | 11 | ウイントリガー | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 1馬身 | 10 |
11 | 2 | 4 | サダムイダテン | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1馬身1/2 | 2 |
12 | 5 | 9 | ロードアリエス | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 大差 | 7 |
13 | 7 | 14 | リュウケン | 牡3 | 56.0 | 吉田稔 | 1馬身 | 16 |
14 | 8 | 16 | ドリームスカイラブ | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 1馬身1/4 | 14 |
15 | 8 | 15 | ダイワマックワン | 牡3 | 56.0 | ホワイト | 2馬身 | 5 |
16 | 2 | 3 | タカラストーン | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 3馬身1/2 | 15 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 6 | 240円 | ||||
複勝 | 6 | 120円 | 7 | 190円 | 13 | 460円 |
枠連 | 3-4 | 620円 | ||||
馬連 | 6-7 | 700円 | ||||
ワイド | 6-7 | 290円 | 6-13 | 900円 | 7-13 | 2220円 |
馬単 | 6-7 | 1140円 | ||||
3連複 | 6-7-13 | 4680円 | ||||
3連単 | 6-7-13 | 15590円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント