ー12000円でした。
2009年3月14日 2回 中山 5日目 | ||||||||||||
9R 館山特別 | ||||||||||||
(混合)[指定] ・1000万円以下 | ||||||||||||
右回り・芝 2000m 09頭 | ||||||||||||
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 馬体重 | ||
1 | 8 | 8 | サンライズベガ | 牡5 | 57 | 松岡 | 2.04.9 | 1 | 490 -8 | |||
2 | 3 | 3 | ワイルドコンコルド | 牡5 | 57 | 横山 | 2.05.0 | 3/4馬身 | 3 | 536 0 | ||
3 | 7 | 7 | ヤエノアカハチ | 牡5 | 57 | 三浦 | 2.05.3 | 2馬身 | 6 | 462 -4 | ||
4 | 4 | 4 | ベルモントルパン | 牡5 | 57 | 後藤 | 2.05.5 | 11/4馬身 | 5 | 486 -6 | ||
5 | 6 | 6 | ダブルヒーロー | 牡5 | 57 | 柴山 | 2.05.9 | 21/2馬身 | 2 | 524 +2 | ||
6 | 8 | 9 | ソブリンブライト | 牡7 | 57 | 木幡 | 2.06.3 | 21/2馬身 | 9 | 480 -4 | ||
7 | 2 | 2 | バトルブリンディス | 牡4 | 57 | 田中 | 2.06.7 | 21/2馬身 | 8 | 450 -2 | ||
8 | 5 | 5 | フライングメリッサ | 牝5 | 55 | 内田 | 2.07.1 | 21/2馬身 | 4 | 430 -2 | ||
9 | 1 | 1 | スパークキャンドル | 牡4 | 57 | 北村 | 2.07.3 | 11/4馬身 | 7 | 492 -4 |
2009年3月14日 2回 中山 5日目 | ||||||||||||
11R 東風ステークス | ||||||||||||
(国際)[指定]・オープン | ||||||||||||
右回り・芝 1600m 16頭 | ||||||||||||
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 馬体重 | ||
1 | 5 | 10 | ショウワモダン | 牡5 | 55 | 藤田 | 1.36.5 | 2 | 526 -2 | |||
2 | 2 | 4 | タケミカヅチ | 牡4 | 57 | 柴田 | 1.37.1 | 31/2馬身 | 4 | 514 0 | ||
3 | 2 | 3 | マイネルスケルツィ | 牡6 | 57 | 松岡 | 1.37.3 | 11/4馬身 | 1 | 528 0 | ||
4 | 3 | 5 | ゲイルスパーキー | 牡5 | 55 | 後藤 | 1.37.6 | 13/4馬身 | 3 | 500 -4 | ||
5 | 1 | 1 | マイネルハーティー | 牡7 | 56 | 木幡 | 1.37.8 | 11/2馬身 | 9 | 506 0 | ||
6 | 7 | 13 | インセンティブガイ | 牡8 | 56 | 三浦 | 1.37.9 | 1/2馬身 | 12 | 474 +6 | ||
7 | 7 | 14 | ゼットフラッシュ | 牡6 | 56 | 江田 | 1.38.1 | 11/4馬身 | 8 | 500 -2 | ||
8 | 5 | 9 | ピサノパテック | 牡7 | 56 | 蛯名 | 1.38.7 | 31/2馬身 | 5 | 510 -2 | ||
9 | 8 | 15 | レオマイスター | 牡4 | 56 | 田中 | 1.38.8 | 1/2馬身 | 10 | 502 +2 | ||
10 | 6 | 12 | ダンスフォーウィン | 牡6 | 56 | 柴山 | 1.38.9 | 1/2馬身 | 14 | 504 +6 | ||
11 | 1 | 2 | ドリームシグナル | 牡4 | 56 | 内田 | 1.39.0 | 1/2馬身 | 11 | 468 -4 | ||
12 | 4 | 8 | スパイン | 牡7 | 56 | 石神 | 1.39.6 | 31/2馬身 | 16 | 480 +2 | ||
13 | 8 | 16 | ファストロック | 牡5 | 55 | 北村 | 1.40.0 | 21/2馬身 | 6 | 496 -4 | ||
14 | 6 | 11 | マヤノライジン | 牡8 | 56 | 吉田 | 1.40.2 | 1馬身 | 7 | 470 -14 | ||
15 | 3 | 6 | ウエスタンウッズ | セ8 | 55 | 小野 | 1.40.4 | 1馬身 | 13 | 496 +10 | ||
16 | 4 | 7 | ルルパンブルー | 牝4 | 54 | 津村 | 1.41.7 | 8馬身 | 15 | 442 -6 |
いつももらってくるところに乗ってなかったので、12Rはありません。今日も、はずしてしまいました。それほど予想自体は悪くなかったと思いますが、当てやすいと思っていた、9Rが当たりませんでした。最終レースは、まるっきりだめでしたが、今日のレースの難しさを考えれば、こんなとこかなと思います。もちろん、予想はまだ続けたいと思うので、また10万円から始めさせてください。いままでに、5回か6回やっていると思うので、今回は、6回目か7回目です。今までの中では、結構頑張った方だったので、期待はしていたのですが、東京開催ですべてはずしてしまいました。今は中山で、2点買いとかを多く買っていますが、それを東京でやったのが、悪い結果になっていました。そのあたりの使い分けというか、そのあたりがうまくできればと思いますが、それでも、今日ははずしてもしょうがなかったと思います。雨が降ったというのもありますが、難しかったですね。レース自体が。明日はどうなるんでしょうね。なんとかなればいいですが。それと、今日は重賞レースがありました。中京記念では、サクラオリオンが勝ちました。7歳でやっと重賞に勝ぐらいでは、種馬になれるかどうか分かりません。それも、ハンデ戦ですから、かなり厳しいんじゃないでしょうか。エルコンドルパサー産駒なので、貴重なのですが、これから更に種馬になれるような成績を上げると言うことはあるんでしょうか。
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント