-13500円でした。
9R tvk賞 |
5回東京6日目(11月22日)サラ 芝1800メートル(左) 3歳上1000万下、混合、特指、定量 発走14:15 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 8 | 11 | マチカネカミカゼ | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 1分47秒5 | 3 |
2 | 8 | 10 | ロードアリエス | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | ハナ | 1 |
3 | 3 | 3 | スリーオリオン | 牡4 | 57.0 | 松岡正海 | アタマ | 2 |
4 | 4 | 4 | ナイトフッド | 牡3 | 55.0 | クラスト | 1/2馬身 | 5 |
5 | 7 | 9 | パートゥーアワーズ | 牡7 | 57.0 | 北村宏司 | 1馬身3/4 | 7 |
6 | 6 | 6 | ホクレレ | 牝5 | 55.0 | 柴田善臣 | 1馬身1/2 | 4 |
7 | 7 | 8 | アマミスウィフト | 牡5 | 57.0 | 勝浦正樹 | アタマ | 8 |
8 | 6 | 7 | スズカダーク | 牡6 | 57.0 | 武英智 | クビ | 11 |
9 | 1 | 1 | ワンマンシャチョウ | 牡8 | 57.0 | 熊沢重文 | 1馬身1/2 | 9 |
10 | 5 | 5 | エバーモア | 牡5 | 57.0 | 大庭和弥 | 2馬身1/2 | 10 |
中止 | 2 | 2 | セントラルカフェ |
払戻金 | ||||||
単勝 | 11 | 400円 | ||||
複勝 | 11 | 130円 | 10 | 110円 | 3 | 120円 |
枠連 | 8-8 | 550円 | ||||
馬連 | 10-11 | 560円 | ||||
ワイド | 10-11 | 230円 | 3-11 | 240円 | 3-10 | 220円 |
馬単 | 11-10 | 1090円 | ||||
3連複 | 3-10-11 | 560円 | ||||
3連単 | 11-10-3 | 3610円 |
11R 霜月S |
5回東京6日目(11月22日)サラ ダート1400メートル(左) 3歳上オープン、N04ハンデ 発走15:30 本賞金:2300、920、580、350、230万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 8 | 13 | ワンダーポデリオ | 牡5 | 56.0 | 松岡正海 | 1分23秒5 | 2 |
2 | 5 | 7 | ミリオンディスク | 牡5 | 56.0 | 蛯名正義 | 1馬身3/4 | 5 |
3 | 5 | 8 | ダノンカモン | 牡3 | 54.0 | 石橋脩 | アタマ | 1 |
4 | 3 | 4 | シルクビッグタイム | 牡4 | 55.0 | 藤田伸二 | 3/4馬身 | 6 |
5 | 3 | 3 | アンダーカウンター | 牡4 | 55.0 | 小林淳一 | 2馬身1/2 | 3 |
6 | 4 | 6 | エアアドニス | 牡7 | 54.0 | 武士沢友 | 1馬身3/4 | 9 |
7 | 8 | 14 | カルナバリート | 牡6 | 55.0 | 小野次郎 | ハナ | 7 |
8 | 6 | 10 | ベルーガ | 牡8 | 53.0 | 江田照男 | 1馬身1/2 | 11 |
9 | 7 | 12 | ウォーターオーレ | 牡7 | 49.0 | 畑端省吾 | ハナ | 14 |
10 | 1 | 1 | ウエスタンマックス | 牡7 | 53.0 | 津村明秀 | アタマ | 12 |
11 | 7 | 11 | アンクルリーサム | 牡8 | 53.0 | 熊沢重文 | 4馬身 | 8 |
12 | 2 | 2 | キクノサリーレ | 牡4 | 57.0 | 村田一誠 | 2馬身1/2 | 4 |
13 | 6 | 9 | フライデイフライト | 牡5 | 54.0 | 北村宏司 | 3/4馬身 | 10 |
14 | 4 | 5 | スピードタッチ | 牡6 | 54.0 | 千葉直人 | 1馬身3/4 | 13 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 13 | 440円 | ||||
複勝 | 13 | 140円 | 7 | 230円 | 8 | 140円 |
枠連 | 5-8 | 410円 | ||||
馬連 | 7-13 | 1520円 | ||||
ワイド | 7-13 | 580円 | 8-13 | 260円 | 7-8 | 550円 |
馬単 | 13-7 | 2750円 | ||||
3連複 | 7-8-13 | 1690円 | ||||
3連単 | 13-7-8 | 10860円 |
11R マイルチャンピオンシップ(G1) |
5回京都6日目(11月22日)サラ 芝1600メートル(右・外回り) 3歳上オープン、国際、指定、定量 発走15:40 本賞金:10000、4000、2500、1500、1000万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 2 | 4 | カンパニー | 牡8 | 57.0 | 横山典弘 | 1分33秒2 | 1 |
2 | 7 | 13 | マイネルファルケ | 牡4 | 57.0 | 和田竜二 | 1馬身1/4 | 14 |
3 | 7 | 15 | サプレザ | 牝4 | 55.0 | ペリエ | クビ | 2 |
4 | 5 | 9 | キャプテントゥーレ | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | ハナ | 3 |
5 | 4 | 7 | アブソリュート | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 3/4馬身 | 6 |
6 | 3 | 5 | スマイルジャック | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | クビ | 4 |
7 | 6 | 12 | ヒカルオオゾラ | 牡5 | 57.0 | スミヨン | ハナ | 7 |
8 | 4 | 8 | フィフスペトル | 牡3 | 56.0 | ルメール | 1/2馬身 | 12 |
9 | 8 | 17 | ライブコンサート | セ5 | 57.0 | 岩田康誠 | ハナ | 13 |
10 | 1 | 1 | エヴァズリクエスト | 牝4 | 55.0 | ムンロ | クビ | 10 |
11 | 6 | 11 | ザレマ | 牝5 | 55.0 | 内田博幸 | クビ | 5 |
12 | 8 | 16 | サンカルロ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | ハナ | 15 |
13 | 1 | 2 | トレノジュビリー | 牡6 | 57.0 | スボリッ | クビ | 18 |
14 | 7 | 14 | ストロングガルーダ | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 1馬身1/2 | 11 |
15 | 3 | 6 | ファイングレイン | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | 1/2馬身 | 16 |
16 | 5 | 10 | スズカコーズウェイ | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1/2馬身 | 9 |
17 | 8 | 18 | サンダルフォン | 牡6 | 57.0 | 四位洋文 | 1馬身 | 17 |
18 | 2 | 3 | マルカシェンク | 牡6 | 57.0 | 柴山雄一 | 1馬身3/4 | 8 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 4 | 230円 | ||||
複勝 | 4 | 120円 | 13 | 690円 | 15 | 290円 |
枠連 | 2-7 | 890円 | ||||
馬連 | 4-13 | 6690円 | ||||
ワイド | 4-13 | 1960円 | 4-15 | 550円 | 13-15 | 5890円 |
馬単 | 4-13 | 9640円 | ||||
3連複 | 4-13-15 | 20730円 | ||||
3連単 | 4-13-15 | 106680円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント