-16500円でした。
10R オリエンタル賞 |
5回東京7日目(11月28日)サラ 芝2000メートル(左) 3歳上1000万下、混合、指定、定量 発走14:50 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 3 | 3 | ベルベットロード | 牡3 | 55.0 | スミヨン | 1分59秒9 | 2 |
2 | 5 | 8 | エックスダンス | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 1馬身1/4 | 1 |
3 | 6 | 9 | ブレーブビスティー | 牡3 | 55.0 | 勝浦正樹 | 2馬身1/2 | 8 |
4 | 3 | 4 | エオリアンハープ | 牝3 | 53.0 | 田中勝春 | クビ | 3 |
5 | 4 | 5 | ダイワオージー | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | クビ | 6 |
6 | 2 | 2 | ヴェルトマイスター | 牡5 | 57.0 | デムーロ | アタマ | 7 |
7 | 7 | 12 | メインストリーム | 牡4 | 57.0 | カステリ | 1/2馬身 | 4 |
8 | 8 | 13 | イケドラゴン | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | 1/2馬身 | 5 |
9 | 6 | 10 | アキノカウンター | 牡3 | 55.0 | 田中博康 | 3/4馬身 | 12 |
10 | 1 | 1 | マイスターキング | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 2馬身1/2 | 13 |
11 | 7 | 11 | フェスティヴナイト | 牡7 | 57.0 | 村田一誠 | 1/2馬身 | 14 |
12 | 8 | 14 | シングンレジェンド | 牡3 | 55.0 | 武士沢友 | 1/2馬身 | 9 |
13 | 5 | 7 | タニオブゴールド | 牡6 | 57.0 | 丸田恭介 | アタマ | 11 |
14 | 4 | 6 | ミヤビベガ | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | ハナ | 10 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 3 | 410円 | ||||
複勝 | 3 | 170円 | 8 | 120円 | 9 | 550円 |
枠連 | 3-5 | 350円 | ||||
馬連 | 3-8 | 620円 | ||||
ワイド | 3-8 | 290円 | 3-9 | 2020円 | 8-9 | 1220円 |
馬単 | 3-8 | 1730円 | ||||
3連複 | 3-8-9 | 4570円 | ||||
3連単 | 3-8-9 | 17260円 |
11R キャピタルS |
5回東京7日目(11月28日)サラ 芝1600メートル(左) 3歳上オープン、国際、特指、別定 発走15:25 本賞金:2300、920、580、350、230万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 8 | 16 | トライアンフマーチ | 牡3 | 55.0 | スミヨン | 1分32秒7 | 1 |
2 | 5 | 9 | キャプテンベガ | 牡6 | 56.0 | 田中勝春 | 1/2馬身 | 7 |
3 | 3 | 6 | アップドラフト | セ7 | 56.0 | 吉田豊 | 1馬身1/4 | 11 |
4 | 5 | 10 | リザーブカード | 牡6 | 56.0 | 北村宏司 | 1/2馬身 | 3 |
5 | 7 | 13 | ゲイルスパーキー | 牡5 | 56.0 | 後藤浩輝 | ハナ | 12 |
6 | 6 | 12 | バトルバニヤン | 牡5 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1馬身1/2 | 10 |
7 | 8 | 17 | タイガーストーン | 牡3 | 55.0 | デムーロ | クビ | 5 |
8 | 2 | 3 | ワールドハンター | 牡5 | 56.0 | 田辺裕信 | ハナ | 15 |
9 | 1 | 1 | ホッカイカンティ | 牡4 | 56.0 | 石橋脩 | ハナ | 4 |
10 | 7 | 15 | タマモサポート | 牡6 | 57.0 | 津村明秀 | 1馬身3/4 | 9 |
11 | 4 | 8 | フライングアップル | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | クビ | 8 |
12 | 6 | 11 | メイショウトッパー | 牡6 | 56.0 | 柴山雄一 | クビ | 18 |
13 | 4 | 7 | マイネルフォーグ | 牡5 | 56.0 | 三浦皇成 | クビ | 14 |
14 | 8 | 18 | イースター | 牡6 | 56.0 | 吉田隼人 | 2馬身1/2 | 13 |
15 | 2 | 4 | インセンティブガイ | 牡8 | 56.0 | カステリ | 1/2馬身 | 16 |
16 | 3 | 5 | ケイアイライジン | 牡3 | 55.0 | 柴田善臣 | 1馬身3/4 | 2 |
17 | 1 | 2 | ハチマンダイボサツ | 牝5 | 54.0 | 蛯名正義 | 2馬身 | 17 |
取消 | 7 | 14 | グラスキング |
払戻金 | ||||||
単勝 | 16 | 400円 | ||||
複勝 | 16 | 210円 | 9 | 320円 | 6 | 690円 |
枠連 | 5-8 | 620円 | ||||
馬連 | 9-16 | 3000円 | ||||
ワイド | 9-16 | 1180円 | 6-16 | 2630円 | 6-9 | 3200円 |
馬単 | 16-9 | 4840円 | ||||
3連複 | 6-9-16 | 22370円 | ||||
3連単 | 16-9-6 | 93920円 |
12R 3歳上1000万下 |
5回東京7日目(11月28日)サラ ダート1300メートル(左) 3歳上1000万下、指定、定量 発走16:00 本賞金:1050、420、260、160、105万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 2 | 4 | ソロソログランプリ | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 1分17秒1 | 9 |
2 | 4 | 7 | メイショウヨシヒサ | 牡6 | 56.0 | 丸田恭介 | 4馬身 | 2 |
3 | 3 | 5 | ドリームクラウン | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 2馬身1/2 | 5 |
4 | 8 | 15 | マッドマックス | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 1/2馬身 | 12 |
5 | 4 | 8 | ケイアイダイオウ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 1/2馬身 | 4 |
6 | 8 | 16 | ホワイトヴェール | 牝5 | 55.0 | 田辺裕信 | 1馬身1/4 | 7 |
7 | 6 | 12 | タマモスクワート | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | ハナ | 11 |
8 | 5 | 10 | セイコースペシャル | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | クビ | 6 |
9 | 5 | 9 | スーパーマークン | 牡3 | 56.0 | カステリ | クビ | 14 |
10 | 7 | 13 | ドクターラオウ | 牡3 | 56.0 | スミヨン | クビ | 1 |
11 | 3 | 6 | アンシャンレジーム | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 3/4馬身 | 3 |
12 | 1 | 2 | ドリームシャドウ | 牡4 | 57.0 | 丹内祐次 | クビ | 16 |
13 | 2 | 3 | アップグレーデッド | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 2馬身 | 10 |
14 | 1 | 1 | ヘイアンルモンド | 牡6 | 54.0 | 伊藤工真 | アタマ | 13 |
15 | 7 | 14 | カイテキネオ | 牡6 | 57.0 | 後藤浩輝 | 2馬身1/2 | 15 |
16 | 6 | 11 | ディスパーロ | 牡6 | 57.0 | デムーロ | 1馬身3/4 | 8 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 4 | 2420円 | ||||
複勝 | 4 | 630円 | 7 | 200円 | 5 | 320円 |
枠連 | 2-4 | 2720円 | ||||
馬連 | 4-7 | 8730円 | ||||
ワイド | 4-7 | 2460円 | 4-5 | 2330円 | 5-7 | 760円 |
馬単 | 4-7 | 20280円 | ||||
3連複 | 4-5-7 | 14340円 | ||||
3連単 | 4-7-5 | 132960円 |
11R 京阪杯(G3) |
5回京都7日目(11月28日)サラ 芝1200メートル(右) 3歳上オープン、国際、特指、別定 発走15:40 本賞金:4100、1600、1000、620、410万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 7 | 13 | プレミアムボックス | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | 1分07秒6 | 7 |
2 | 8 | 18 | レディルージュ | 牝3 | 53.0 | 鮫島良太 | クビ | 3 |
3 | 5 | 9 | ヘイローフジ | 牝6 | 54.0 | 飯田祐史 | 3/4馬身 | 16 |
4 | 3 | 5 | シンボリグラン | 牡7 | 58.0 | スボリッ | 1/2馬身 | 15 |
5 | 1 | 1 | ラインブラッド | 牡3 | 55.0 | 福永祐一 | アタマ | 6 |
6 | 3 | 6 | ソルジャーズソング | 牡7 | 56.0 | 安藤勝己 | 3/4馬身 | 5 |
7 | 8 | 16 | クールシャローン | 牝5 | 54.0 | 藤岡佑介 | クビ | 10 |
8 | 2 | 3 | アルティマトゥーレ | 牝5 | 55.0 | 松岡正海 | 1/2馬身 | 1 |
9 | 1 | 2 | ヘッドライナー | セ5 | 56.0 | 佐藤哲三 | 3/4馬身 | 13 |
10 | 4 | 7 | マヤノツルギ | 牡5 | 56.0 | 藤田伸二 | クビ | 8 |
11 | 4 | 8 | ボストンオー | 牡4 | 56.0 | 和田竜二 | 1/2馬身 | 14 |
12 | 5 | 10 | エイシンタイガー | 牡3 | 55.0 | 池添謙一 | クビ | 2 |
13 | 7 | 15 | アーリーロブスト | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 1馬身3/4 | 4 |
14 | 8 | 17 | オースミダイドウ | 牡5 | 56.0 | ルメール | アタマ | 11 |
15 | 7 | 14 | アーバンストリート | 牡5 | 56.0 | 上村洋行 | 1馬身3/4 | 12 |
16 | 2 | 4 | グッドキララ | 牡5 | 56.0 | 岩田康誠 | クビ | 17 |
17 | 6 | 11 | セブンシークィーン | 牝3 | 53.0 | 中舘英二 | 2馬身 | 9 |
18 | 6 | 12 | ゲットフルマークス | 牡3 | 55.0 | 武幸四郎 | ハナ | 18 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 13 | 1730円 | ||||
複勝 | 13 | 530円 | 18 | 230円 | 9 | 1990円 |
枠連 | 7-8 | 1030円 | ||||
馬連 | 13-18 | 4610円 | ||||
ワイド | 13-18 | 1670円 | 9-13 | 10480円 | 9-18 | 9420円 |
馬単 | 13-18 | 11100円 | ||||
3連複 | 9-13-18 | 136850円 | ||||
3連単 | 13-18-9 | 669960円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント