-17500円でした。
10R 赤富士S |
5回東京2日目(11月8日)サラ ダート2100メートル(左) 3歳上1600万下、混合、特指、定量 発走15:00 本賞金:1780、710、450、270、178万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 8 | 15 | ロールオブザダイス | 牡4 | 57.0 | ルメール | 2分12秒1 | 3 |
2 | 2 | 4 | オメガファルコン | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | クビ | 5 |
3 | 4 | 8 | シビルウォー | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 1馬身1/4 | 2 |
4 | 3 | 5 | サクラロミオ | 牡4 | 57.0 | 秋山真一 | クビ | 1 |
5 | 6 | 12 | グランプリサクセス | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 3/4馬身 | 11 |
6 | 4 | 7 | ヒラボクオウショー | 牡5 | 57.0 | 池添謙一 | クビ | 10 |
7 | 1 | 1 | グランドバイオ | 牡5 | 57.0 | 勝浦正樹 | ハナ | 7 |
8 | 7 | 13 | ケアレスウィスパー | 牝5 | 55.0 | スミヨン | 2馬身1/2 | 4 |
9 | 5 | 9 | ブライアンズエッセ | 牡6 | 57.0 | 吉田隼人 | クビ | 12 |
10 | 2 | 3 | カネスラファール | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 2馬身1/2 | 8 |
11 | 6 | 11 | サンワードラン | 牡7 | 57.0 | 鮫島良太 | 3/4馬身 | 15 |
12 | 5 | 10 | パープルイーグル | 牡7 | 57.0 | 柴山雄一 | 1/2馬身 | 9 |
13 | 1 | 2 | メンデル | 牡7 | 57.0 | 角田晃一 | 3/4馬身 | 6 |
14 | 3 | 6 | モチ | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 5馬身 | 14 |
15 | 7 | 14 | アドマイヤミリオン | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 1馬身 | 13 |
16 | 8 | 16 | マルブツクロス | 牡6 | 57.0 | 小林久晃 | クビ | 16 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 15 | 710円 | ||||
複勝 | 15 | 230円 | 4 | 310円 | 8 | 130円 |
枠連 | 2-8 | 3010円 | ||||
馬連 | 4-15 | 4450円 | ||||
ワイド | 4-15 | 1440円 | 8-15 | 510円 | 4-8 | 800円 |
馬単 | 15-4 | 8660円 | ||||
3連複 | 4-8-15 | 4850円 | ||||
3連単 | 15-4-8 | 43130円 |
11R アルゼンチン共和国杯(GII) |
5回東京2日目(11月8日)サラ 芝2500メートル(左) 3歳上オープン、国際、特指、ハンデ 発走15:35 本賞金:5800、2300、1500、870、580万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 3 | 6 | ミヤビランベリ | 牡6 | 57.5 | 吉田隼人 | 2分30秒9 | 11 |
2 | 4 | 8 | アーネストリー | 牡4 | 55.0 | 松岡正海 | 1馬身 | 4 |
3 | 7 | 13 | ヒカルカザブエ | 牡4 | 56.0 | 秋山真一 | 1馬身1/2 | 10 |
4 | 7 | 14 | サンライズマックス | 牡5 | 57.5 | 横山典弘 | ハナ | 5 |
5 | 8 | 17 | ジャガーメイル | 牡5 | 57.0 | スミヨン | クビ | 1 |
6 | 2 | 3 | トウカイトリック | 牡7 | 57.0 | 蛯名正義 | アタマ | 15 |
7 | 3 | 5 | モンテクリスエス | 牡4 | 56.0 | 柴田善臣 | 1/2馬身 | 6 |
8 | 2 | 4 | ハイアーゲーム | 牡8 | 56.0 | 田中勝春 | 3/4馬身 | 9 |
9 | 4 | 7 | トーホウアラン | 牡6 | 57.5 | 鮫島良太 | 3/4馬身 | 8 |
10 | 6 | 12 | トウショウウェイヴ | 牡4 | 55.0 | 吉田豊 | 1馬身1/4 | 3 |
11 | 1 | 1 | ダンスアジョイ | 牡8 | 56.0 | 角田晃一 | 1馬身1/4 | 12 |
12 | 5 | 9 | スマートギア | 牡4 | 56.0 | 内田博幸 | クビ | 2 |
13 | 6 | 11 | エアジパング | セ6 | 56.0 | 池添謙一 | ハナ | 16 |
14 | 8 | 16 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 50.0 | 後藤浩輝 | ハナ | 13 |
15 | 8 | 18 | ハギノジョイフル | セ5 | 52.0 | 三浦皇成 | クビ | 14 |
16 | 1 | 2 | エフティマイア | 牝4 | 53.0 | 北村宏司 | ハナ | 18 |
17 | 7 | 15 | トーセンキャプテン | 牡5 | 57.0 | ルメール | ハナ | 7 |
18 | 5 | 10 | ブレーヴハート | 牡7 | 54.0 | 小野次郎 | 1馬身1/4 | 17 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 6 | 2510円 | ||||
複勝 | 6 | 920円 | 8 | 410円 | 13 | 800円 |
枠連 | 3-4 | 3060円 | ||||
馬連 | 6-8 | 13520円 | ||||
ワイド | 6-8 | 4690円 | 6-13 | 7410円 | 8-13 | 4460円 |
馬単 | 6-8 | 34080円 | ||||
3連複 | 6-8-13 | 121040円 | ||||
3連単 | 6-8-13 | 922600円 |
12R 3歳上1000万下 |
5回東京2日目(11月8日)サラ 芝1400メートル(左) 3歳上1000万下、混合、指定、定量 発走16:10 本賞金:1050、420、260、160、105万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 1 | 1 | ドリームスカイラブ | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | 1分20秒8 | 6 |
2 | 2 | 2 | ナイキアプロード | セ5 | 54.0 | 伊藤工真 | クビ | 4 |
3 | 4 | 5 | メイウインド | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 1馬身3/4 | 3 |
4 | 3 | 3 | アラマサローズ | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1馬身1/4 | 9 |
5 | 8 | 13 | ヴェリタス | 牡5 | 57.0 | 秋山真一 | ハナ | 2 |
6 | 7 | 11 | ショウナンアクロス | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | クビ | 5 |
7 | 8 | 12 | キョウエイストーム | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 1馬身1/4 | 7 |
8 | 6 | 9 | アウトオブオーダー | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 1/2馬身 | 1 |
9 | 5 | 7 | ポールアックス | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 1馬身1/2 | 8 |
10 | 6 | 8 | サクライダテン | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | ハナ | 11 |
11 | 5 | 6 | スイートライラ | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 1馬身 | 12 |
12 | 4 | 4 | ヴィヴァーチェ | 牝5 | 55.0 | 柴山雄一 | クビ | 13 |
13 | 7 | 10 | ゴールドエンデバー | 牡3 | 56.0 | スミヨン | 7馬身 | 10 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 1 | 720円 | ||||
複勝 | 1 | 220円 | 2 | 260円 | 5 | 210円 |
枠連 | 1-2 | 1800円 | ||||
馬連 | 1-2 | 1720円 | ||||
ワイド | 1-2 | 540円 | 1-5 | 670円 | 2-5 | 810円 |
馬単 | 1-2 | 3170円 | ||||
3連複 | 1-2-5 | 3430円 | ||||
3連単 | 1-2-5 | 13640円 |
11R エリザベス女王杯(G1) |
5回京都4日目(11月15日)サラ 芝2200メートル(右・外回り) 3歳上オープン、国際、牝、指定、定量 発走15:40 本賞金:9000、3600、2300、1400、900万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 4 | 7 | クィーンスプマンテ | 牝5 | 56.0 | 田中博康 | 2分13秒6 | 11 |
2 | 6 | 11 | テイエムプリキュア | 牝6 | 56.0 | 熊沢重文 | 1馬身1/2 | 12 |
3 | 8 | 16 | ブエナビスタ | 牝3 | 54.0 | 安藤勝己 | クビ | 1 |
4 | 5 | 10 | シャラナヤ | 牝3 | 54.0 | ルメール | 3馬身1/2 | 3 |
5 | 1 | 2 | メイショウベルーガ | 牝4 | 56.0 | 池添謙一 | 1/2馬身 | 6 |
6 | 6 | 12 | ブロードストリート | 牝3 | 54.0 | 藤田伸二 | 1馬身1/2 | 2 |
7 | 3 | 5 | リトルアマポーラ | 牝4 | 56.0 | スミヨン | 1/2馬身 | 4 |
8 | 1 | 1 | ウェディングフジコ | 牝5 | 56.0 | 菊沢隆徳 | 2馬身 | 17 |
9 | 4 | 8 | カワカミプリンセス | 牝6 | 56.0 | 横山典弘 | ハナ | 5 |
10 | 7 | 14 | ニシノブルームーン | 牝5 | 56.0 | 北村宏司 | クビ | 10 |
11 | 2 | 3 | チェレブリタ | 牝4 | 56.0 | 岩田康誠 | クビ | 13 |
12 | 8 | 17 | ムードインディゴ | 牝4 | 56.0 | 田中勝春 | ハナ | 8 |
13 | 2 | 4 | ジェルミナル | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | クビ | 7 |
14 | 7 | 15 | ミクロコスモス | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1/2馬身 | 9 |
15 | 7 | 13 | サンレイジャスパー | 牝7 | 56.0 | 難波剛健 | クビ | 18 |
16 | 5 | 9 | ブラボーデイジー | 牝4 | 56.0 | 生野賢一 | 1馬身1/4 | 14 |
17 | 8 | 18 | レインダンス | 牝5 | 56.0 | 藤岡康太 | ハナ | 16 |
18 | 3 | 6 | ピエナビーナス | 牝5 | 56.0 | 古川吉洋 | クビ | 15 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 7 | 7710円 | ||||
複勝 | 7 | 1410円 | 11 | 2150円 | 16 | 110円 |
枠連 | 4-6 | 4590円 | ||||
馬連 | 7-11 | 102030円 | ||||
ワイド | 7-11 | 23310円 | 7-16 | 2730円 | 11-16 | 4910円 |
馬単 | 7-11 | 250910円 | ||||
3連複 | 7-11-16 | 157480円 | ||||
3連単 | 7-11-16 | 1545760円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント