+3900円でした。
8R シャングリラ賞 |
5回東京8日目(11月29日)サラ ダート1600メートル(左) 3歳上1000万下、混合、指定、ハンデ 発走14:05 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 8 | 15 | マイディアサン | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 1分38秒1 | 1 |
2 | 3 | 6 | ランフォルセ | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | 1馬身 | 3 |
3 | 8 | 16 | シャイニングアワー | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 1馬身3/4 | 4 |
4 | 6 | 12 | ストロングバサラ | 牡4 | 57.0 | 田辺裕信 | 1馬身1/4 | 7 |
5 | 2 | 3 | オフリミッツ | 牡4 | 54.0 | カステリ | 1馬身1/4 | 6 |
6 | 5 | 9 | メイクアダッシュ | 牡5 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 1/2馬身 | 9 |
7 | 6 | 11 | リバプールサウンド | 牡6 | 57.0 | ルメール | ハナ | 2 |
8 | 4 | 7 | スプリングサンテ | 牡5 | 54.0 | ルパルー | 3/4馬身 | 14 |
9 | 2 | 4 | テンザンモビール | 牡6 | 54.0 | 田中勝春 | 1馬身1/4 | 10 |
10 | 7 | 13 | ニシノテンカ | 牡5 | 54.0 | 内田博幸 | 3/4馬身 | 8 |
11 | 7 | 14 | シャインエフォート | 牝3 | 52.0 | 丸山元気 | 1/2馬身 | 5 |
12 | 3 | 5 | ヒシウィンザー | 牡5 | 53.0 | 戸崎圭太 | アタマ | 12 |
13 | 1 | 1 | ブチカマシ | 牡5 | 53.0 | 宮崎北斗 | ハナ | 11 |
14 | 4 | 8 | ミウラリチャード | 牡5 | 50.0 | 鷹野宏史 | 1馬身1/4 | 16 |
15 | 5 | 10 | テイエムゲンキボ | 牡5 | 54.0 | 武士沢友 | クビ | 13 |
16 | 1 | 2 | ヤマニンプレアデス | 牡6 | 51.0 | 伊藤工真 | 5馬身 | 15 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 15 | 320円 | ||||
複勝 | 15 | 130円 | 6 | 170円 | 16 | 240円 |
枠連 | 3-8 | 470円 | ||||
馬連 | 6-15 | 470円 | ||||
ワイド | 6-15 | 310円 | 15-16 | 500円 | 6-16 | 830円 |
馬単 | 15-6 | 1100円 | ||||
3連複 | 6-15-16 | 1530円 | ||||
3連単 | 15-6-16 | 6590円 |
9R ウェルカムS |
5回東京8日目(11月29日)サラ 芝2000メートル(左) 3歳上1600万下、混合、指定、ハンデ 発走14:40 本賞金:1780、710、450、270、178万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 1 | 1 | アスクデピュティ | 牝5 | 51.0 | 武士沢友 | 1分59秒2 | 7 |
2 | 6 | 12 | トップカミング | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | クビ | 2 |
3 | 5 | 10 | レッドシューター | 牡4 | 57.5 | 武豊 | ハナ | 3 |
4 | 4 | 7 | スズジュピター | 牡4 | 56.0 | 内田博幸 | クビ | 5 |
5 | 2 | 3 | アドマイヤスペース | 牝5 | 52.0 | 的場勇人 | 1馬身1/4 | 9 |
6 | 3 | 5 | リバースモード | 牡7 | 53.0 | 戸崎圭太 | アタマ | 14 |
7 | 3 | 6 | ベルモントルパン | 牡5 | 54.0 | 福永祐一 | 1/2馬身 | 13 |
8 | 2 | 4 | ドリームゼニス | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | クビ | 1 |
9 | 1 | 2 | ハシッテホシーノ | 牝3 | 53.0 | 三浦皇成 | 3/4馬身 | 4 |
10 | 7 | 13 | ダイバーシティ | 牡4 | 57.0 | 勝浦正樹 | クビ | 6 |
11 | 6 | 11 | ハリーアップ | 牡5 | 55.0 | 田中勝春 | 3馬身 | 8 |
12 | 8 | 15 | アップルサイダー | 牡5 | 55.0 | 千葉直人 | 3/4馬身 | 10 |
13 | 8 | 16 | オリオンザドンペリ | 牡5 | 55.0 | 田辺裕信 | 1/2馬身 | 15 |
14 | 4 | 8 | タガノヴァレオ | セ4 | 57.0 | 津村明秀 | 2馬身1/2 | 11 |
15 | 7 | 14 | スズノオオゴン | 牡6 | 54.0 | 後藤浩輝 | クビ | 16 |
16 | 5 | 9 | カネトシリベルテ | 牝5 | 50.0 | 伊藤工真 | 2馬身1/2 | 12 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 1 | 2110円 | ||||
複勝 | 1 | 400円 | 12 | 170円 | 10 | 150円 |
枠連 | 1-6 | 1260円 | ||||
馬連 | 1-12 | 4300円 | ||||
ワイド | 1-12 | 1290円 | 1-10 | 1430円 | 10-12 | 360円 |
馬単 | 1-12 | 10470円 | ||||
3連複 | 1-10-12 | 5440円 | ||||
3連単 | 1-12-10 | 52480円 |
10R ジャパンC(G1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回東京8日目(11月29日)サラ 芝2400メートル(左) 3歳上オープン、国際、指定、定量 発走15:20 本賞金:25000、10000、6300、3800、2500万円 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
1 | 3 | 5 | ウオッカ | 牝5 | 55.0 | ルメール | 2分22秒4 | 1 |
2 | 5 | 10 | オウケンブルースリ | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | ハナ | 2 |
3 | 3 | 6 | レッドディザイア | 牝3 | 53.0 | 四位洋文 | 1馬身1/2 | 6 |
4 | 8 | 16 | コンデュイット | 牡4 | 57.0 | ムーア | 1馬身1/4 | 3 |
5 | 2 | 3 | エアシェイディ | 牡8 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1馬身1/4 | 11 |
6 | 2 | 4 | エイシンデピュティ | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1/2馬身 | 9 |
7 | 4 | 7 | ジャストアズウェル | 牡6 | 57.0 | ルパルー | 1/2馬身 | 12 |
8 | 4 | 8 | マイネルキッツ | 牡6 | 57.0 | 松岡正海 | ハナ | 7 |
9 | 5 | 9 | リーチザクラウン | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 1馬身1/2 | 5 |
10 | 1 | 2 | ネヴァブション | 牡6 | 57.0 | 北村宏司 | 2馬身 | 18 |
11 | 6 | 12 | シンティロ | 牡4 | 57.0 | モッセ | クビ | 15 |
12 | 8 | 17 | コスモバルク | 牡8 | 57.0 | 五十嵐冬 | 3馬身1/2 | 17 |
13 | 8 | 18 | スクリーンヒーロー | 牡5 | 57.0 | デムーロ | 1/2馬身 | 4 |
14 | 7 | 15 | インターパテイション | セ7 | 57.0 | コーエン | 同着 | 14 |
16 | 1 | 1 | アサクサキングス | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 5馬身 | 10 |
17 | 6 | 11 | マーシュサイド | 牡6 | 57.0 | カステリ | 1/2馬身 | 8 |
18 | 7 | 13 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 57.0 | 柴山雄一 | 6馬身 | 13 |
払戻金 | ||||||
単勝 | 5 | 360円 | ||||
複勝 | 5 | 140円 | 10 | 160円 | 6 | 260円 |
枠連 | 3-5 | 460円 | ||||
馬連 | 5-10 | 1020円 | ||||
ワイド | 5-10 | 360円 | 5-6 | 600円 | 6-10 | 770円 |
馬単 | 5-10 | 2020円 | ||||
3連複 | 5-6-10 | 2460円 | ||||
3連単 | 5-10-6 | 11690円 |
「ギャンブル」カテゴリの記事
- +12500円でした。(2010.01.24)
- 競馬(2010.01.24)
- ー13500円でした。(2010.01.23)
- 競馬(2010.01.23)
- ー12000円でした。(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント